| Description(Unit) | KH1000 |
|---|---|
| 臺子大小(mm) | 1000×1000 |
| 臺子裝載重量(kg) | 2×3000 |
| 移送距離(X/Y/Z)(mm) | 2100/1350/1400 |
| 急移送速度(X/Y/Z)(m/min) | 20/20/20 |
| 主軸斜柄(NT) | Big Plus #50 |
| 主軸旋轉數(r/min) | 8000 |
| 主軸輸出功率(kW) | 26/22(35/30) |
| 工具保有數(EA) | 60 |
| Description(Unit) | KH1000 |
|---|---|
| 臺子大小(mm) | 1000×1000 |
| 臺子裝載重量(kg) | 2×3000 |
| 移送距離(X/Y/Z)(mm) | 2100/1350/1400 |
| 急移送速度(X/Y/Z)(m/min) | 20/20/20 |
| 主軸斜柄(NT) | Big Plus #50 |
| 主軸旋轉數(r/min) | 8000 |
| 主軸輸出功率(kW) | 26/22(35/30) |
| 工具保有數(EA) | 60 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: