| 型號 | 單位 | LZ50/65/65-2000 |
| 原料 |
| LDPE/LLDPE/mLLDPE/EVA |
| 層數(shù) |
| 3 |
| 薄膜厚度 | mm | 0.03-0.12 |
| 薄膜寬度 | mm | 1800 |
| 產(chǎn)量(IBC+內(nèi)冷) | Kg/hr | 180 |
| 螺桿直徑 | mm | Ф50Ф60Ф65 |
| 螺桿徑比 |
| 32:1 |
| 模頭直徑 | mm | Ф400 |
| 風口直徑 | mm | Ф450 |
| 主電機功率 | KW | 30/45/45 |
| 膜泡內(nèi)冷系統(tǒng) | 德國貝加萊系統(tǒng)或唯控系統(tǒng) | |
| 糾偏系統(tǒng) | EPC 自動糾偏系統(tǒng) | |
| 換網(wǎng)方式 | 手動快速換網(wǎng) | |
| 收卷方式 | 表面收卷/表面·中心·間隙收卷 | |
| 張力檢測控制系統(tǒng) | 自動 | |
| 外形尺寸(長寬高) | m | 12*5.6*11 |


















采購中心
