| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 規格型號 |
| 1 | 剝標方式 | 前推剝離 | 前推剝離 |
| 2 | 上料方向 | 右 | 左 |
| 3 | 出標寬度 | 15~60mm | 15~60mm |
| 4 | 出標精度 | ±0.15 | ±0.15 |
| 5 | 出標速度 | 50mm/S | 50mm/S |
| 6 | 卷芯直徑 | ?76 | ?76 |
| 7 | 材料外徑 | ?250 | ?250 |
| 8 | 電源 | DC24V 3A | DC24V 3A |
| 9 | 通訊接口 | I/0(NPN 信號) | I/0(NPN 信號) |
| 10 | 剝料電機 | 57 步進電機 | 57 步進電機 |
| 11 | 光纖放大器 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 |
| 12 | 光纖 | ?1.0 4 分頭 | ?1.0 4 分頭 |
| 13 | 控制器 | 2.4 寸觸摸屏 | 2.4 寸觸摸屏 |
| 14 | 機座材質 | AL.6061 | AL.6061 |
| 15 | 上收料軸 | 無 | 無 |
| 16 | 下收料軸 | 同步回收 | 同步回收 |
| 17 | 放卷張力控制 | 螺絲調節機械摩擦 | 螺絲調節機械摩擦 |
| 18 | 送料報警 | 送料延時報警 | 送料延時報警 |
| 19 | 外形尺寸(mm) | 542(長)*468(高)*118( 寬) | 542(長)*468(高)*118( 寬) |
| 20 | 重量 | ≈10.2kg | ≈10.2kg |
Sorry 暫無 " 相關問題 " ,您可查看其它服務。

















采購中心
