產品簡介
礦用振動篩采用振動電機激振、橡膠彈簧減振、高耐磨材質篩板、密封式篩箱等外技術及的自同步振動原理,具有壽命長、噪聲低、篩分效率高等特點,適用于燒結礦、自然礦、焦炭及其它粉狀物料的一種振動篩分設備。工作原理
篩箱依靠兩臺相同的振動電機做相反方向自同步旋轉,使支承在減振器上的整個篩機做直線振動,物料從入料端落入篩箱后,迅速前進、松散、透篩,完成篩分作業。
本機由篩箱、振動電機、減振系統及底架等組成。
篩箱由篩框、篩板、襯板等組成。
振動電機采用高性能、高壽命的TZDC系列振動電機為激振源,調節振動電機激振力的大小,可以改變篩機的振動幅。
產品特點
1、振動篩結構新穎,技術參數,處理能力大,篩分效率高;2、圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用維修方便;
3、圓振動篩采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔;
4、圓振動篩采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區平穩等;
5、采用塊偏心作為激振力,激振力強;
6、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯接,無焊接;
7、篩機結構簡單,維修方便快捷;
8、采用輪胎聯軸器,柔性聯接,運轉平穩;
9、篩分效率高、處理量大、壽命長;
10、過多年生產實踐,證明該系列篩機具有處理量大,技術參數合理,結構強度、剛度高,系列化、通用化、標準化程度高,運轉平穩可靠、噪音小、維護檢修方便等一系列優點。
技術參數
| 型號 | 篩網 層數 | 篩網 面積 (m2) | 篩孔 尺寸 (mm) | 很大 進料 尺寸 (mm) | 處理 能力 (m3/h) | 振動 功率 (r/min) | 雙振 幅 (mm) | 電機 功率 (kw) | 篩面 傾角 (度) | 篩面 規格 (mm) | 總重量 (kg) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
| 2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
| 3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
| 3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 |
| 2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
| 3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
| 2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
| 3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
| 4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 <, /TD>, ; | 6980 | 5420×2210×1230 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
| 2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
| 3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
| 4YK1854 | 4 | 34.54 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2500×1420 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 11780 | 6720×2840×1530 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 12800 | 7030×2840×1910 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×2600 | 14800 | 7300×2840×2380 |
















采購中心
