當前位置:上海力典電磁閥有限公司>>液壓閥>> 電磁換向閥DSG-01液壓閥
| 電磁換向閥DSG-01
規格
流量與使用條件、滑閥形式有關,詳細內容請參見標準型號表。 型號說明
可供選擇
電磁鐵規格
★起動電流值:起動電源值指行程時的實效值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSG-01系列電磁換向閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板
附件
標準滑閥機能一覽表(常規型)帶交流電磁鐵DSG-01-※※※-A※
標準滑閥機能一覽表(常規型)帶交流電磁鐵DSG-01-※※※-A※
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 置 數 | 滑閥 彈簧 安裝 形式 | 型 號 | JIS | 流量L/min | ||||
| | ||||||||
|
| ||||||||
| 5MPa | 10MPa | 116MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||||
| 3 位 置 | 彈 簧 對 中 | DSG-01-3C2 | | 6.3(3) | 6.3(2.3) | 6.3(1.5) | 5(1) | 4(1) |
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C3 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| DSG-01-3C4 | | 6.3(2.5) | 6.3(2.3) | 6.3(2) | 6.3(1.3) | 5.5(1) | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C40 | | 6.3(3) | 6.3(2.3) | 6.3(1.5) | 5(1) | 4(1) | ||
| | | | | 1.3(0.5) | ||||
| DSG-01-3C60 | | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 | - | ||
| DSG-01-3C9 | | 2.8 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| DSG-01-3C10 | | 6.3(3.8) | 6.3(3.0) | 6.3(2.5) | 6.3(1.5) | 6.3(1.3) | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C12 | | 6.3(3) | 6.3(2.8) | 6.3(2.3) | 6.3(1.8) | 6.3(1.5) | ||
| | | | | | ||||
| 2 位 置 | 無彈 | DSG-01-2D2 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5(3.5) | 4.5(2.5) |
| 4(3) | 3(2) | |||||||
| 彈 簧 偏 置 | DSG-01-2B2 | | 6.3 | 6.3(5.5) | 6.3(5) | 6.3(5) | 6.3(4.5) | |
| 6.3(5) | 6.3(4.5) | 6.3(4.5) | 6(4) | |||||
| DSG-01-2B3 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| 6.3(5.5) | 6.3(5.5) | 6.3(5.5) | 6.3(5.5) | 6.3(5.5) | ||||
| DSG-01-2B8 | | 6.3(2.8) | 6.3(2.5) | 6.3(2) | 6.3(1.3) | 5(1) | ||
| 6.3(2.3) | 3.5(2) | 2.3(1.5) | 1.5(0.8) | 1(0.5) | ||||
注:1、上表中的流量與頻率、電壓的關系如下:
一欄內的流量值是固定的,與頻率及電壓無關(電壓應在使用范圍內)。
二欄內的數值表示上欄50Hz,下欄60Hz時的流量。只在流量因電壓改變而不同時,標注()。()外為額定電壓時, ()內為使用范圍內的電壓的流量。
2、滑閥型式為3C60時,在閥口A、B間設置執行元件(參見下圖),其動作達到行程末端處于靜止狀態,把閥切換到中間位置時,流量與使用范圍內的電壓無關,請參見下表。
| ||||||||||||||||||
| 位 置 數 | 滑閥 彈簧 安裝 形式 | 型 號 | JIS | 流量L/min | ||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 5MPa | 10MPa | 16MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||||
| 3 位 置 | 彈 簧 對 中 | DSG-01-3C2 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| DSG-01-3C3 | | <, ;, CENTER>6.3 | | | | | ||
| DSG-01-3C4 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | ||
| | | |||||||
| DSG-01-3C40 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| DSG-01-3C60 | | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 | - | ||
| DSG-01-3C9 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| DSG-01-3C10 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | ||
| | | |||||||
| DSG-01-3C12 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | ||
| | | |||||||
| 2 位 置 | 無彈 | DSG-01-2D2 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| | | | | | ||||
| 彈 簧 偏 置 | DSG-01-2B2 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| | | | | | ||||
| DSG-01-2B3 | | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-2B8 | | - | - | - | - | - | ||
| 位 置 數 | 滑閥 彈簧 安裝 形式 | 型 號 | JIS | 流量L/min | ||||
| | ||||||||
|
| ||||||||
| 5MPa | 10MPa | 116MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||||
| 3 位 置 | 彈 簧 對 中 | DSG-01-3C2 | | 4.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.3 |
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C3 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| DSG-01-3C4 | | | | | | | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C40 | | | | | | | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C60 | | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 | - | ||
| DSG-01-3C9 | | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| DSG-01-3C10 | | | | | | | ||
| | | | | |||||
| DSG-01-3C12 | | | | | | | ||
| | | | | |||||
| 2 位 置 | 無彈 | DSG-01-2D2 | | 4.5 | | | | |
| | | |||||||
| 彈 簧 偏 置 | DSG-01-2B2 | | 2 | | | | | |
| DSG-01-2B3 | | | | | | |||
| | | | | | ||||
| DSG-01-2B8 | | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||
| 位 置 數 | 滑閥 彈簧 安裝 形式 | 型 號 | JIS | 流量L/min | ||||
| | ||||||||
|
| ||||||||
| 5MPa | 10MPa | 116MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||||
| 3 位 置 | 彈 簧 對 中 | DSG-01-3C2 | | | | | | |
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C3 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| DSG-01-3C4 | | | | | | | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C40 | | | | | | | ||
| | | | | | ||||
| DSG-01-3C60 | | 4.5 | 4.3 | 4 | 4 | - | ||
| DSG-01-3C9 | | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| DSG-01-3C10 | | | | | | | ||
| | | | | |||||
| DSG-01-3C12 | | | | | | | ||
| | | | | |||||
| 2 位 置 | 無彈 | DSG-01-2D2 | | 4.5 | | | | |
| | | |||||||
| 彈 簧 偏 置 | DSG-01-2B2 | | 6.3 | | | | | |
| | | | | |||||
| DSG-01-2B3 | | 6.3 | | | | | ||
| | | | | |||||
| DSG-01-2B8 | | 6.3 | | | | | ||
| | | | | |||||
2、滑閥型式為3C60時,在閥口A、B間設置執行元件(參見下圖),其動作達到行程末端處于靜止狀態,把閥切換到中間位置時,流量與使用范圍內的電壓無關,請參見下表。
| ||||||||||||||||||
帶直流電磁鐵、帶本整形電磁鐵
| 位 置 數 | 滑閥 彈簧 安裝 型式 | 型號 | JIS 液壓符號 | 流量1/min | ||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| 5MPa | 10MPa | 16MPa | 5MPa | 10MPa | 16MPa | 5MPa | 10MPa | 16MPa | ||||
| 3 位 置 | 彈簧 對中 | S-DSG-01-2C2 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||||||||
| S-DSG-01-3C4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||||||||
| 2 位 置 | 彈簧 偏置 | S-DSG-01-2B2 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 3.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | |||||||||
切換時間與液體粘度、滑閥機能以及回路條件有關。
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
彈簧偏置型的標準是把電磁鐵裝在SOLb側。對于滑閥彈簧式我們還提供電磁鐵裝在SOLa側的反向裝配。反向裝配時,液壓符號如下
| 標準裝配 | 反向裝配 |
| 型號 | JIS液壓符號 | |
| 標準裝配 | 反向裝配 | |
| DSG-01-2B※A | | |
| DSG-01-2B2A | | |
| DSG-01-2B3A | - | |
| 型號 | JIS液壓符號 | |
| 標準裝配 | 反向裝配 | |
| DSG-01-2B※B | | |
| DSG-01-2B2B | | |
| DSG-01-2B3B | | - |
| DSG-01-2B4B | | |
| DSG-01-2B60B | | - |
| DSG-01-2B10B | | - |
下面為使用油粘度35cSt、比重為0.85時的壓降曲線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 粘度 | cSt(mm2/s) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| SSU | 77 | 98 | 141 | 186 | 232 | 278 | 324 | 371 | 417 | 464 | |
| 系數 | 0.81 | 0.87 | 0.96 | 1.03 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.30 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。