![]() |
寧波北侖日宏機械制造有限公司
主營產(chǎn)品: 專業(yè)生產(chǎn)吸料機、塑料吸料機、料斗干燥機、真空自動填料機、塑料混色機、強力粉碎機、除濕干燥機、模具自動控溫機、工業(yè)冷水機、中央供料系統(tǒng)等設備 |
17
![]() |
寧波北侖日宏機械制造有限公司
主營產(chǎn)品: 專業(yè)生產(chǎn)吸料機、塑料吸料機、料斗干燥機、真空自動填料機、塑料混色機、強力粉碎機、除濕干燥機、模具自動控溫機、工業(yè)冷水機、中央供料系統(tǒng)等設備 |
| 參考價 | 面議 |
| Model | 制冷量Cooling capacity | 壓縮機輸出功率Compressor Output Power (HP) | 冷媒Refrigerant | 蒸發(fā)器Evaporator | 水冷式(殼管)Water-cooled Type Inlet&Outlet Pipe Dia | 風冷式(翅片)Air-cooled type Blower`s Power (KW) | 水箱容量Water tank capa (L) | 泵浦功率Pump Power (KW) | |
| KW | Kcal/hr | ||||||||
| RCM-3W RCM-3A | 7.5 | 6500 | 3 | R22 | Tube-in-shell | 1" | 0.25 | 50 | 0.75 |
| RCM-4W RCM-4A | 10 | 9000 | 4 | ||||||
| RCM-5W RCM-5A | 13.5 | 11500 | 5 | 1 1/2" | |||||
| RCM-8W RCM-8A | 20 | 16500 | 8 | 0.3 | 100 | 1.1 | |||
| RCM-10W RCM-10A | 25.5 | 22000 | 10 | 2" | 0.18×2 | ||||
| RCM-12.5W RCM-12.5A | 31.5 | 27000 | 12.5 | 0.3×2 | 150 | 2.2 | |||
| RCM-15W RCM-15A | 38.5 | 33000 | 15 | 2 1/2" | |||||
| RCM-20W RCM-20A | 50 | 44000 | 20 | 0.55×2 | 180 | 2.2 | |||
| RCM-25W RCM-25A | 62.5 | 54000 | 25 | 3" | 0.65×2 | 200 | |||
| RCM-30W RCM-30A | 77.5 | 66500 | 30 | 0.75×2 | 280 | ||||
| Model | 泵浦zui大流量Pump Max.Flow Rate (L/min) | 泵浦zui大壓力Pump Max. Pressure (kg/cm2) | 配管出口Outlet tube Size (Inch) | 配關入口Inlet Tube Size | 排水口Dain Outlet Size | 溢流口Overflowing Opening | W外型尺寸External Size for W Type (mm)W×L×H | A外型尺寸External Size for A Type (mm)W×L×H | 毛重Gross Weight (kg) |
| RCM-3W RCM-3A | 80 | 2.0 | 1/2"×4(1"×1) Air-cooled type | 1/2"×4(1"×1) Air-cooled type | 1/2" | 1/2" | 600×1200×1000 | 800×1300×1500 | 120 |
| RCM-4W RCM-4A | 140 | ||||||||
| RCM-5W RCM-5A | 180 | ||||||||
| RCM-8W RCM-8A | 150 | 1 1/2" | 1 1/2" | 800×1200×1000 | 800×1600×1500 | 220 | |||
| RCM-10W RCM-10A | 280 | ||||||||
| RCM-12.5W RCM-12.5A | 250 | 2" | 2" | 900×1500×1300 | 900×1700×1700 | 350 | |||
| RCM-15W RCM-15A | 400 | ||||||||
| RCM-20W RCM-20A | 400 | 1000×2000×1400 | 1000×2800×2000 | 450 | |||||
| RCM-25W RCM-25A | 550 | ||||||||
| RCM-30W RCM-30A | 2 1/2" | 2 1/2" | 600 |
