| TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ6.0 | |
| 全容積(L) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 |
| 罐內設計壓力(MPa) | 0.09 | ||||
| 夾套內設計壓力(MPa) | 0.3 | ||||
| 投料門直徑(mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 |
| 加熱面積(m2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 |
| 冷凝面積(m2) | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| 冷卻面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| 過濾面積(m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 出渣口直徑(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| 容器類別 | 一類 | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。