當前位置:成都賽可隆機械設備有限公司>>干燥設備>> 熱風循環烘箱
熱風循環烘箱

| 行業標準型號 | 技 術 參 數 | 配件 | 總重量 | |||||||
| 每次干燥量(kg) | 散熱器 (m)2 | 耗用蒸汽 (kg/h) | 電加熱功率 (KW) | 風機風量 (m3/h) | 風機電功率 (KW) | 外形尺寸 (mm) | 已配A3烘車(輛) | 應配用烘盤(只) | ||
| RXH-7-C | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4500 | 0.45 | 1380×1200×2000 | 1 | 24 | 820 |
| RXH-14-C | 120 | 23 | 20 | 15 | 4500 | 0.45 | 2300×1200×2000 | 2 | 48 | 1580 |
| RXH-27-C | 240 | 48 | 40 | 30 | 9000 | 0.45×2 | 2300×2200×2000 | 4 | 96 | 1800 |
| RXH-41-C | 360 | 72 | 60 | 45 | 13500 | 0.45×3 | 2300×3200×2000 | 6 | 144 | 2100 |
| RXH-41-A | 360 | 72 | 60 | 45 | 13500 | 0.45×3 | 3430×2200×2000 | 6 | 144 | 2210 |
| RXH-54-C | 480 | 96 | 80 | 60 | 18000 | 0.45×4 | 4460×2200×2270 | 8 | 192 | 2800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。