當前位置:成都賽可隆機械設備有限公司>>除塵器>> 脈沖布袋除塵器

| 參數/型號 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 | ||
| 過濾面積 (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | ||
| 濾袋數量 (只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| 過濾風速 (m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ||
| 過濾風量 (m3/h) | 2160- 4300 | 3250- 6480 | 4320- 8630 | 5400- 10800 | 6450- 12900 | 7550- 15100 | 8650- 17300 | 9700- 19530 | 10800- 20800 | ||
| 外形尺寸mm | 長 | 1150 | 1620 | 2060 | 2470 | 2830 | 3220 | 3740 | 4160 | 4480 | |
| 寬×高 | 1678×3720 | ||||||||||
| 清灰裝置 | 脈沖閥數量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 耗用壓縮空氣量 m3/min | 0.08- 0.34 | 0.13- 0.50 | 0.17- 0.67 | 0.21- 0.84 | 0.25- 1.01 | 0.30- 1.18 | 0.34- 1.34 | 0.35- 1.5 | 0.42- 1.68 | ||
| 壓縮空氣壓力 kgf/cm2 | 4-6 | ||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。