氣動雙閥芯大流量調節閥 ZHJN閥,由多彈簧直行程氣動執行器和直通雙座調節閥體組成。調節閥配以電氣閥門定位器,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。氣動薄膜雙座調節閥閥體內有上、下兩個閥芯,流體作用在上、下閥芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允許壓差大,額定流量系數比同口徑的單座閥大,但該閥的泄漏比單座閥大。
氣動雙閥芯大流量調節閥 ZHJN閥 產品特點
氣動薄膜雙座調節閥采用雙導向結構,具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等特點。
氣動雙閥芯大流量調節閥 ZHJN閥 適用場景
氣動薄膜雙座調節閥廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。氣動薄膜雙座調節閥特別適用于壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質場合。氣動雙座調節閥廣泛應用于石油、化工、制藥、冶金、電站等工業控制部門,主要控制氣體、液體、蒸汽等介質。
氣動雙閥芯大流量調節閥 ZHJN閥 性能參數
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(KV) | 直線 | 10 | 12.5 | 19.5 | 30.5 | 48.4 | 76 | 125 | 195 | 305 | 484 | 760 | 1000 | 1600 |
| 等百分 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
| 允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 配用執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
| 流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 閥芯形式 | 雙座柱塞導向型閥芯 | |||||||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
氣動雙閥芯大流量調節閥 ZHJN閥 執行器參數
| 配置執行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執行機構 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
| 有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
| 行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
| 彈簧范圍(KPa) | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
| 膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
| 供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
| 氣源接口 | RC1/4" | ||||
| 環境溫度 | -30~+70℃ | ||||
| 可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 | ||||
| 作用形式 | 氣關式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(FC) | ||||
氣動雙閥芯大流量調節閥 ZHJN閥 性能參數
| 項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死區% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
| 可調范圍R | 30:1 | |||


















采購中心
