| 額定牽引量t | 3 | 6 | ||
| 吊銷式 | 吊鉤式 | |||
| 標準牽引長度m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 試驗載荷KN | 36.8 | 73.5 | 73.5 | |
| 滿載時的手扳力N | 340 | 360 | 360 | |
| 起重鏈條圓鋼直徑mm | 7 | 7 | 7 | |
| 起重鏈條行數 | 1 | 2 | 2 | |
| 兩鉤間最小距離Hmin | 420 | 500 | 535 | |
| 主要尺寸 Mm | A | 180 | 180 | 180 |
| B | 106 | 106 | 106 | |
| C | 132 | 155 | 175 | |
| D | 450 | 450 | 450 | |
| E | 31 | 45 | 36 | |
| Φ | 45 | 24 | 55 | |
| 產品凈重kg | 9.5 | 16.5 | 16.3 | |
| 牽引長度每增加1米相應增加重量kg | 1.09 | 2.18 | 2.18 | |


















采購中心
