▲產品特點
內、外螺紋連接
一體化閥蓋設計
儀表板安裝帶填料PTFE
工作壓力達6000 psi(413 bar)
面板安裝
▲結構形式
▲主要連接尺寸
| 產品編號 | 連接尺寸 | L | H | D0 | 重量(kg) |
| SS-26NVF4-M4-A | 1/4"NPTF MXF | 32 | 55 | 57 | 0.4 |
| SS-26NVF6-M6-A | 3/8"NPTF MXF | 32 | 55 | 57 | 0.4 |
| SS-26NVF8-M8-A | 1/2"NPTF MXE | 36 | 58 | 63 | 0.5 |
▲產品特點
內、外螺紋連接
一體化閥蓋設計
儀表板安裝帶填料PTFE
工作壓力達6000 psi(413 bar)
面板安裝
▲結構形式
▲主要連接尺寸
| 產品編號 | 連接尺寸 | L | H | D0 | 重量(kg) |
| SS-26NVF4-M4-A | 1/4"NPTF MXF | 32 | 55 | 57 | 0.4 |
| SS-26NVF6-M6-A | 3/8"NPTF MXF | 32 | 55 | 57 | 0.4 |
| SS-26NVF8-M8-A | 1/2"NPTF MXE | 36 | 58 | 63 | 0.5 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: