
l 國家分析實驗室分析用水三級標準
| 指標名稱 | 一級水 | 二級水 | 三級水 | |
| PH值范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 | |
| 電導率(25℃) | ms/m≤ | 0.01 | 0.10 | 0.50 |
| us/cm≤ | 0.1 | 1 | 5 | |
| 比電阻MΩ.cm@25℃> | 10 | 1 | 0.2 | |
| 可氧化物[以O計]mg/L | - | ≤0.08 | ≤0.40 | |
| 吸光度(254nm,1cm光程)≤ | ≤0.001 | ≤0.01 | - | |
| 可溶性硅(以二氧化硅計)含量(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.02 | - | |
| 蒸發殘渣(mg/L) | - | ≤1.0 | ≤2.0 | |
| 注1:由于在一級水、二級水的純度下,難于測定其真實的PH值,因此,對于一級水、二級水的PH值范圍不做規定。 注2:由于一級水的純度下,難于測定可氧化物質和蒸發殘渣,對其不做規定,可用其他條件和制備方法來保證一級水的質量。 | ||||
號:(ZL 2017 2 0810676.6 ;ZL 2017 2 0810677.0; ZL 2017 2 0810670.9)
著作權登記號(2018SR17627;2018SR018984;2018SR18958;2018SR018788;2018SR018987;2018SR018977)


















采購中心
