
【產品介紹】
該產品分為氧氣型和空氣型兩大類集中性好、具有高穩定性、高濃度、低電耗、操作簡便等特點。
【適用范圍】
臭氧發生器廣泛應用于污水處理、中水回用、純凈水處理、食品加工、醫藥生產、化工氧化、醫療衛生、水廠、醫院、工廠、生活小區、游泳池、飲料食品、制藥廠、自備井、貯水池、水箱、畜牧水產養殖、冷庫、景觀用水等領域的水質消毒、廢氣處理、臭氧氧化、空氣滅菌。
【臭氧發生器專用電源性能特點】
1.采用標準高頻高壓開關電源,效率高,重量輕,外觀整潔,電路考究,結構合理,近年來隨機銷往全國各地長期使用,返修率<0.5%。
2.臭氧電源內設自動調寬,外設手動調寬,和故障自動檢測功能。
3.當負載出現故障時電路能自行檢測,自動關機并發聲報警,所以,性能穩定故障率極低。
4.臭氧電源可以根據負載的離散性作頻率微調,即負載和頻率搭配良好時,功率管的發熱大幅度減輕。臭氧產率明顯提高。
5.大功率臭氧發生器專用電源的功率管都配有水冷裝置,方便,簡單,實效。能在額定功率下長時間的有效工作。
【臭氧發生器在水處理各行業中的應用及臭氧用量】
| 應用行業 | 投加量g/m3 | 各行業的應用目的 |
| 分質供水 純凈水 礦泉水 自來水及二次加壓供水 食品、飲料、乳品 | 3 3 5 5 3—10 | 臭氧用于飲用水,除殺菌消毒外,還兼有脫色,脫味去除鐵、錳,去除余氯、氧化分解有機物,控制藻類,改善水質、口感,環保無殘留還可避免二氧化氯帶來的二次污染。食品和飲料廠還可利臭氧制成臭氧進行其他消毒。 |
| 泳池水 | 1—2 | 消毒滅菌,分解水中腐殖質;提高水質,使水呈現美麗的藍色;穩定PH值;分解水中有機物,消除氯化物副作用:有效防止消除用氯處理帶來的眼睛不適、刺激皮膚、及池上部空氣的刺激性氣味;減少化學試劑的使用。 |
| 醫院污水 | 10—20 | 高效、快速消毒滅菌,殺滅各種微生物,去除污水的色、嗅味和氯氰等污物,增加水中的溶解氧改善水質,分解難生物降解的有機物和三致物質,提高污水生化性,易分解,不會造成二次污染。 |
| 中水回用 | 5—10 | 殺菌、消毒、滅菌、脫色、去味、無二次污染 |
| 工業廢水 | 試行業而定 | 迅速分解廢水中的氰,酚等有機燃料的脫色去味,除去有害物質,降低COD |
| 工業冷卻水 | 0.5—1 | 殺菌、滅藻、除水垢 |
注:臭氧需求量的計算:用于水處理所需臭氧量g/h=1.06系數×臭氧投加量g/m3×水量m3/h。
【產品特點】
1、高壽命:臭氧發生器采用保護功能齊全的高頻高效電源:抗高壓在4300伏特以上進口特制石英管介質的發生器,
2、高穩定性:臭氧發生器具有故障自動報警開關機的保護功能,頻率、脈沖自動調寬功能,使產品無論在電壓波動,季節溫差變化動能保持良好穩定的工作性能。
3、高產氣量:臭氧發生器采用5Khz-20KHZ。高頻高效電源,結合結構科學發生器,空氣型臭氧發生器配制空氣干燥過濾系統,使產品工作性能穩定,高效單位面積臭氧不低于420g/hm2(以純氧為氣源)
4、低能耗:臭氧發生器耗電量不高于12wg/h,耗氣量氧氣轉化率不高于5%。
【臭氧發生器型號】
| 型號 | 臭氧產量(g/h) | 功率(W) | 外形尺寸(mm) |
| XYCY-3 | 3 | 100 | 340*160*550 |
| XYCY-5 | 5 | 150 | 340*160*550 |
| XYCY-10 | 10 | 300 | 380*180*600 |
| XYCY-15 | 15 | 400 | 400*240*800 |
| XYCY-20 | 20 | 500 | 400*240*800 |
| XYCY-30 | 30 | 800 | 400*250*1000 |
| XYCY-40 | 40 | 1200 | 400*250*1000 |
| XYCY-50 | 50 | 1500 | 550*350*1200 |
| XYCY-60 | 60 | 1600 | 600*400*1400 |
| XYCY-80 | 80 | 2000 | 600*400*1400 |
| XYCY-100 | 100 | 2400 | 600*400*1400 |
| XYCY-150 | 150 | 3000 | 1000*800*1600 |
| XYCY-200 | 200 | 4000 | 1000*800*1600 |
| XYCY-300 | 300 | 6000 | 1200*800*1600 |
| XYCY-400 | 400 | 7500 | 1600*500*1800 |
| XYCY-500 | 500 | 9000 | 1600*580*1800 |
| XYCY-800 | 800 | 15000 | 2000*660*1800 |
| XYCY-1000 | 1000 | 18000 | 2000*660*1800 |

















采購中心
