熱管式空氣預熱器熱管式空氣預熱器是利用鍋爐或窯爐出口煙氣所蘊含的巨大熱能,可將鍋爐進風溫度提高到150℃度以上,預熱空氣溫度的提高有利于爐膛內燃料的充分燃燒,爐膛溫度大幅提高,燃料使用量相應減少,簡化操作,鍋爐熱效率提高7%以上,節能經濟效益顯著。也可應用于化工、食品等行業干燥物料。公司還提供搪瓷管空氣預熱器公司及其它形式的煙氣余熱節能器(余熱利用裝置)。
節能經濟效率
| 爐型(AII煙煤) | 煤耗(t/d) | 進口煙氣溫度(℃) | 出口煙氣溫度(℃) | 熱水發生器設計換熱溫度(℃) | 熱水溫度(進水20℃) | 日產熱水量(t/d)按20hr/d | 等效節能(t) | 年(300d)節能效益(萬元) |
| 200萬大卡 | 10 | 300 | 160 | 140 | 175 | 7% | 0.70 | 21.00 |
| 350 | 190 | 225 | 8.5% | 0.85 | 25.50 | |||
| 300萬大卡 | 15 | 300 | 160 | 140 | 175 | 7% | 1.05 | 31.50 |
| 350 | 190 | 225 | 8.5% | 1.27 | 38.10 | |||
| 400萬大卡 | 20 | 300 | 160 | 140 | 175 | 7% | 1.40 | 42.00 |
| 350 | 190 | 225 | 8.5% | 1.70 | 51.00 | |||
| 500萬大卡 | 25 | 300 | 160 | 140 | 175 | 7% | 1.75 | 52.50 |
| 350 | 190 | 225 | 8.5% | 2.12 | 63.60 | |||
| 600萬大卡 | 30 | 300 | 160 | 140 | 175 | 7% | 2.10 | 63.00 |
| 350 | 190 | 225 | 8.5% | 2.55 | 76.50 | |||
| 700萬大卡 | 35 | 300 | 160 | 140 | 175 | 7% | 2.45 | 73.50 |
| 350 | 190 | 225 | 8.5% | 2.97 | 89.10 | |||
| 800萬大卡 | 40 | 300 | 160 | 140 | 175 | 7% | 2.80 | 84.00 |
| 350 | 190 | 225 | 8.5% | 3.40 | 102.00 | |||
| 1000萬大卡 | 50 | 300 | 160 | 140 | 175 | 7% | 3.50 | 105.00 |
| 350 | 190 | 225 | 8.5% | 4.25 | 127.50 | |||
| 1200萬大卡 | 60 | 300 | 160 | 140 | 175 | 7% | 4.20 | 126.00 |
| 350 | 190 | 225 | 8.5% | 5.10 | 153.00 |


















采購中心
