LC不銹鋼高粘度羅茨泵簡介:
LC不銹鋼高粘度羅茨泵是在LC基礎(chǔ)上獨特制造的一款不銹鋼銅輪羅茨泵, LCT型不銹鋼羅茨泵適合輸送范圍。
油行業(yè):汽油,柴油,煤油,食用油,植物油,液壓油,潤滑油,黃油,甘油,機油等
食品工業(yè):酸牛 奶、鮮奶油、冰淇淋、乳酪塊、乳清、啤酒、麥芽汁、酵母、汽 凝膠、染發(fā)劑、香油精、牙膏、洗滌 劑、洗發(fā)精、鞋油、化妝品、香精、肥皂、香脂等
制藥工業(yè):各型丸糊、乳化劑、糖漿、營養(yǎng)液、中藥、膏狀藥劑、生物制品、魚花粉、蜂皇漿、疫苗。
化工工業(yè):脂肪、溶劑、樹脂、聚合物、油漆、顏料、染料、涂料、潤滑油、潤滑脂、石油劑、乳化瀝青、膠粘劑、塑 料、、玻璃鋼、皮革 等。
建筑工業(yè):各種涂料。包括內(nèi)外墻涂料、防腐料、陶瓷涂料、油漆涂料、陶瓷釉料等。
其它工業(yè):塑料工業(yè)、紡織工業(yè)、造紙工業(yè)、煤炭浮劑、納米材料、生物化工等行
LC不銹鋼高粘度羅茨泵優(yōu)點:
LC不銹鋼高粘度羅茨泵具有低轉(zhuǎn)數(shù)、效率高、體積小、流量大、消耗功率小、自吸能力強、不用引油、使用方便等特點,SLC不銹鋼高粘度羅茨泵可以皮帶傳動和齒輪減速器驅(qū)動兩種形式。
LC不銹鋼高粘度羅茨泵工作原理:
高粘度羅茨泵的工作原理--我知道在泵腔內(nèi),有二個“8”字形的轉(zhuǎn)子相互垂直地安裝在一對平行軸上,由傳動比為1的一對齒輪帶動作彼此反向的同步旋轉(zhuǎn)運動。在轉(zhuǎn)子之間,轉(zhuǎn)子與泵殼內(nèi)壁之間,保持有一定的間隙,可以實現(xiàn)高轉(zhuǎn)速運行。由于高粘度羅茨泵是一種無內(nèi)壓縮的真空泵,通常壓縮比很低,故高、中真空泵需要前級泵。高粘度羅茨泵的極限真空除取決于泵本身結(jié)構(gòu)和制造精度外,還取決于前級泵的極限真空。為了提高泵的極限真空度,可將高粘度羅茨泵串聯(lián)使用。
LC不銹鋼高粘度泵工作解釋:
高粘度羅茨油泵的工作原理與羅茨鼓風(fēng)機相似。由于轉(zhuǎn)子的不停旋轉(zhuǎn),被抽氣體從進氣口吸入到轉(zhuǎn)子與泵殼之間的空間v0內(nèi),再經(jīng)排氣口排出。由于吸氣后v0空間是全封閉狀態(tài),所以,在泵腔內(nèi)氣體沒有壓縮和膨脹。但當(dāng)轉(zhuǎn)子頂部轉(zhuǎn)過排氣口邊緣,v0空間與排氣側(cè)相通時,由于排氣側(cè)氣體壓強較高,則有一部分氣體返沖到空間v0中去,使氣體壓強突然增高。當(dāng)轉(zhuǎn)子繼續(xù)轉(zhuǎn)動時,氣體排出泵外。
LC不銹鋼高粘度泵性能參數(shù):
| 型號 | 流量 | 工作壓力 | 進出口徑 | 允許吸上高度 | 傳動形式 | 配用功率 | 泵 | 轉(zhuǎn)速 | 介質(zhì) | 重量 | 應(yīng)用 | ||
| Ⅰ減速器型號 | Ⅱ三角帶代號 | 電動 | 功率 | ||||||||||
| LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、機油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。 |
| LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
| II | 4.0 | ||||||||||||
| LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
| LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
| LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
| LC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
| LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽油、溶劑油、煤油等。 |
| LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
| II | 4.0 | ||||||||||||
| LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
| LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
| LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
| LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
| LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 60 | 400 | 140 | 167 | 瀝青、冷凝油、稠油等。 |
| LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
| II | 4.0 | ||||||||||||
| LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | |
| LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | ||
| LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 30 | 69 | 206 | 200 | |||
| LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 37 | 71 | 254 | 200 | |||
| 型號 | 流量 | 工作壓力 | 進出口徑 | 允許吸上高度 | 傳動形式 | 配用功率 | 泵 | 轉(zhuǎn)速 | 介質(zhì) | 重量 | 應(yīng)用 | ||
| Ⅰ減速器型號 | Ⅱ三角帶代號 | 電動 | 功率 | ||||||||||
| LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、機油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。 |
| LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
| II | 4.0 | ||||||||||||
| LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
| LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
| LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
| LC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
| LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽油、溶劑油、煤油等。 |
| LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
| II | 4.0 | ||||||||||||
| LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
| LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
| LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
| LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
| LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 60 | 400 | 140 | 167 | 瀝青、冷凝油、稠油等。 |
| LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | I | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
| II | 4.0 | ||||||||||||
| LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | |
| LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | ||
| LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 30 | 69 | 206 | 200 | |||
| LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | 37 | 71 | 254 | 200 | |||









采購中心
