1. 產品概述
偏二甲肼便攜式氣體檢測儀,設計美觀大方,攜帶方便,模塊化設計,具有高度的穩定性,具有高清液晶、聲音、雙邊高亮LED、震動四重報警通知,同時具有實時溫度檢測、可聯接服務器進行存儲分析。
2. 主要特點
產品采用模塊化設計,搭配不同傳感器模塊,就可以實現對不同探測對象進行檢測。產品操作簡單,單按鍵可實現多元化操作,配備聲光報警,續航能力優秀,工作溫度范圍-20-50℃,防爆設計,電池配備溫控電路,提供保護。
3. 產品特性
產品采用泵吸式設計,檢測方式多樣化,可滿足不同條件下的檢測要求,能適應大部分檢測環境。顯示部分,采用點陣顯示屏,主界面布局簡潔明了,具備氣體實時濃度,電量,時間,溫濕度,運行狀態。
4. 設備參數
偏二甲肼便攜式氣體檢測儀,設計美觀大方,攜帶方便,模塊化設計,具有高度的穩定性,具有高清液晶、聲音、雙邊高亮LED、震動四重報警通知,同時具有實時溫度檢測、可聯接服務器進行存儲分析。
2. 主要特點
產品采用模塊化設計,搭配不同傳感器模塊,就可以實現對不同探測對象進行檢測。產品操作簡單,單按鍵可實現多元化操作,配備聲光報警,續航能力優秀,工作溫度范圍-20-50℃,防爆設計,電池配備溫控電路,提供保護。
3. 產品特性
產品采用泵吸式設計,檢測方式多樣化,可滿足不同條件下的檢測要求,能適應大部分檢測環境。顯示部分,采用點陣顯示屏,主界面布局簡潔明了,具備氣體實時濃度,電量,時間,溫濕度,運行狀態。
4. 設備參數
| 序號 | 項目 | 設備滿足情況 |
| 1 | 檢測范圍 | 0-50ppm |
| 2 | 顯示分辨率 | 0.01ppm |
| 3 | 傳感器精度 | ≤±2.5% |
| 4 | 響應時間 | ≤40s |
| 5 | 報警濃度 | 0.2ppm(報警值可設置) |
| 6 | 報警功能 | LED聲音報警、一鍵消音、故障報警、振子指示 |
| 7 | 查詢功能 | 具備峰值、低值、均值查詢功能,歷史數據記錄 |
| 8 | 防護等級 | IP66 |
| 9 | 防爆等級 | Exib ⅡCT3 Gb |
| 10 | 傳感器壽命 | 3年 |
| 11 | 電池續航時間 | 不少于15小時 |
| 12 | 額定功率 | 不高于0.5W |
| 13 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 14 | 環境濕度 | ≤95%RH,無凝露 |
| 15 | 壓力 | 正常大氣壓±10% |
| 16 | 主機外形尺寸 | 73mm×32mm×132mm |
產品分類及型號定義
| 斯柯森移動式偏二甲肼氣體檢測儀選型表 | |||||||
| 型號 | 選型說明 | ||||||
| SKS | 斯柯森移動式氣體檢測儀 | ||||||
| 代碼 | 系列 | ||||||
| SA | 手持泵吸式 | ||||||
| KA | 擴散式 | ||||||
| SB | 手持泵吸/擴散可切換式 | ||||||
| BF | 分析儀 | ||||||
| SK | 手持擴散多合一 | ||||||
| 代碼 | 氣體名稱 | ||||||
| LEL | 可燃氣體 | ||||||
| CO | 一氧化碳 | ||||||
| O2 | 氧氣 | ||||||
| H2S | 硫化氫 | ||||||
| NH3 | XX(其它見附表或咨詢廠家) | ||||||
| 代碼 | 功能 | ||||||
| 1 | 普通功能 | ||||||
| 2 | 對講功能 | ||||||
| 代碼 | 量程 | ||||||
| LEL | 0-99%LEL | ||||||
| 25% | 0-25%VOL | ||||||
| 10 | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
| 1000 | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
| 10000 | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
| SKS | SB | NH3 | 1 | LEL | |||


















采購中心
