應用范圍:
廣泛應用于機械加工、航空航天、汽車零配件、通訊、電力、電子等行業,也適用于高校、科研院所、技術、特檢院等。
技術參數:
| 測量參數 | Ra、Rz、Rq、Rt |
| 測量范圍(μm) | Ra、 Rq: 0.05 ~ 10.0;Rz、 Rt: 0.1 ~ 50 |
| 取樣長度(mm) | 0.25 , 0.80 , 2.5 |
| 評定長度(mm) | 1.25 , 4.0 , 5.0 |
| 行程長度(mm) | 6 |
| 示值精度 | 0.01μm |
| 示值誤差 | ±(7-10)% |
| 示值變動性 | <12% |
| 針尖圓弧半徑 | 10 μm±1 μm |
| 觸針靜測力 | ≤ 0.016N |
| 測力變化率 | ≤ 800N/m |
| 傳感器導頭壓力 | ≤ 0.5N |
| 電池 | 3.7V鋰離子電池 |
| 外形尺寸 | 110 mm×81mm×32 mm |
| 重量 | 150g |
標準配置:
| 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
| 主機 | 1 | 標準樣板 | 1 |
| 電源適配器 | 1 | USB線 | 1 |
| 說明書 | 1 | 保修卡 | 1 |
| 合格證 | 1 | 裝箱單 | 1 |












采購中心
