| 使用簡便 | 便攜式手持儀器,可用于任何場所,無需外接電源--既可用于實驗室,又可用于現場 |
| **可靠 | 防雨、防塵、防撞擊 |
| 測量** | 壓力系統均經過NIST校準,精度達到±1%(滿量程) |
| 功能多樣 | 內置存儲器,可存儲200個數據 |
| 新增功能 | 全新的電動控制液壓泵,可按照設置好的加壓速率平緩連續的加壓 |
PosiTest AT-A附著力測試儀技術參數
| 錠子尺寸 | | | | |
| 測量范圍 | 0~70MPa | 0~40MPa | 0~20MPa | 0~3.5MPa |
| 0~10000psi | 0~6000psi | 0~3000psi | 0~500psi | |
| 分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
| 精度 | ±1%全量程 | |||
注:PosiTest AT-A附著力測試儀標準配置提供的是
| PosiTest AT-A附著力測試儀標準配置: |


















采購中心
