雙金屬片式疏水閥是熱靜力型疏水閥中結構的疏水閥。雙金屬片式疏水閥的優點是:不怕水擊,耐高壓,體積小,重量輕,不怕凍,能自動排空氣,任意位置都可安裝;背壓率大于 80% 。
雙金屬片式疏水閥適用于蒸汽管主管道、管網伴熱、儀表伴熱、生活采暖和允許存有高溫凝結水的加熱設備疏水,使用范圍很廣。
| 型號 項目 | CSl7H一16C | CSl7H一25 | CSl7H-40 | 單位 |
| 公稱壓力 | 1.6 | 2,5 | 4.O | MPa |
| 殼體試驗壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
| 工作壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 工作溫度 | 203 | 220 | 247 | ℃ |
| 允許溫度 | 425 | 425 | 425 | |
| 工作介質 | 蒸汽、凝結水 | |||
| 型號 項目 | CS17/47/67H-16/25/40C |
| 閥體 | 碳鋼 |
| 閥蓋 | 碳鋼 |
| 閥蕊 | 不銹鋼 |
| 閥座 | 不銹鋼 |
| 熱敏元件 | 熱雙金屬片 |
| 過濾器 | 不銹鋼 |
| 型號 | 公稱通徑DN | 螺紋通徑 | 承插連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
| RC | L | H | W | L | H | W | d | T | L | H | D | K | d | C | F | N-Φ | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
| CS17H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| CS17H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
| CS17H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
| 40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
如有意向請聯系上海巨龍閥門有限公司


















采購中心
