
產品執行標準
| 設計與制造 | 結構長度 | 壓力-溫度等級 | 試驗-檢驗 | |||||||||||
| E101 NB/T47044 DL.T531 | E101 JB2766 GB/T 12221 | E101 NB/T47044 | E101 GB/T26480 | |||||||||||
產品性能規范
| 產品型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | |||||||||
| 強度試驗 | 密封試驗/上密封試驗 | |||||||||||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 一 | ≤425 | 水、蒸汽 | ||||||||
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 一 | ≤425 | |||||||||
| Z960Y-P54/100V | 一 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||||||||
| Z960Y-P54/170V | 一 | 48.0 | 36.0 | 17 | ≤540 | |||||||||
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動裝置 | ||||||||||||
| D1 | L | H | L1 | L2 | ||||||||||
| Z960Y-250 | ||||||||||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | ||||||||
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | ||||||||
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | ||||||||
| Z960Y-320 | ||||||||||||||
| 100 | 96 | 533 | 1226 | 437 | 277 | DZW60 | ||||||||
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | ||||||||
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | ||||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| Z960Y-P54/100V | ||||||||||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | ||||||||
| Z960Y-P54/170V | ||||||||||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 227 | DZW60 | ||||||||
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | |||||||||
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | ||||||||
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | |||||||||


















采購中心
