【產品型號】:HFsafe-1800 A2型/B2型,HFsafe-1500 A2型/B2型,HFsafe-1200 A2型/B2型,HFsafe-900 A2型/B2型
【搜索關鍵詞】:生物安全柜廠家 生物凈化安全柜參數 價格
【HFsafe A2型/B2型技術參數】:
| 型號 | HFsafe-1800 A2型 | HFsafe-1800 B2型 |
| 氣流模式 | 70%循環 30%外排 | 99%外排 |
| 下降氣流流速 | 0.35m/s | 0.30m/s |
| 流入氣流流速 | 0.53 m/s | 0.53 m/s |
| 工作臺面中心振動靜位移(RMS) | ≤2.3µm | ≤3µm |
| 下降氣流流量 | | 1157立方米/小時 |
| 排氣氣流流量 | 900立方米/小時 | 1844立方米/小時 |
| 過濾器 | ULPA | |
| 過濾效率 | 對 0.1µm顆粒過濾效率≥99.999% | |
| 工作室空氣潔凈等級 | 10級 | |
| 風機電機 | 保證經過濾器的風壓變化50%時,流量變化小于10% | |
| 照度 | 800—1100LUX | |
| 噪音 | ≤60dB(A) | |
| 工作電壓 | AC220V ±10% | |
| 工作頻率 | 50Hz ±1 Hz | |
| 外形尺寸(寬×高×深) | 1923×2260×800mm | |
| 工作室尺寸(寬×高×深) | 1800×678×600mm | |
| 人員保護 | 通過嚴格的KI-DISCUS法人員保護測試 | |
| 產品保護5-8×10(8次方)CFU/ml | 連續3次 菌落總數≤0 CFU/次 | |
| 交叉污染保護5-8×10(8次方)CFU/ml | 連續3次 菌落總數≤2 CFU/次 | |
| 型號 | HFsafe-1500 A2型 | HFsafe-1500 B2型 |
| 氣流模式 | 70%循環 30%外排 | 99%外排 |
| 下降氣流流速 | 0.35m/s | 0.30m/s |
| 流入氣流流速 | 0.53 m/s | 0.53 m/s |
| 工作臺面中心振動靜位移(RMS) | ≤2.3µm | ≤3µm |
| 下降氣流流量 | -- | 964立方米/小時 |
| 排氣氣流流量 | 750立方米/小時 | 1537立方米/小時 |
| 過濾器 | ULPA | |
| 過濾效率 | 對 0.1µm顆粒過濾效率≥99.999% | |
| 工作室空氣潔凈等級 | 10級 | |
| 風機電機 | 保證經過濾器的風壓變化50%時,流量變化小于10% | |
| 照度 | 800—1100LUX | |
| 噪音 | ≤65dB(A) | ≤60dB(A) |
| 工作電壓 | AC220V ±10% | |
| 工作頻率 | 50Hz ±1 Hz | |
| 外形尺寸(寬×高×深) | 1623×2260×800 mm | |
| 工作室尺寸(寬×高×深) | 1500×678×600mm | |
| 人員保護 | 通過嚴格的KI-DISCUS法人員保護測試 | |
| 產品保護5-8×10(8次方)CFU/ml | 連續3次 菌落總數≤0 CFU/次 | |
| 交叉污染保護5-8×10(8次方)CFU/ml | 連續3次 菌落總數≤2 CFU/次 | |
| 型號 | HFsafe-1200 A2型 | HFsafe-1200 B2型 |
| 氣流模式 | 70%循環 30%外排 | 99%外排 |
| 下降氣流流速 | 0.35m/s | 0.30m/s |
| 流入氣流流速 | 0.53 m/s | 0.53 m/s |
| 工作臺面中心振動靜位移(RMS) | ≤2.3µm | ≤3µm |
| 下降氣流流量 | -- | 771立方米/小時 |
| 排氣氣流流量 | 600立方米/小時 | 1229立方米/小時 |
| 過濾器 | ULPA | |
| 過濾效率 | 對 0.1µm顆粒過濾效率≥99.999% | |
| 工作室空氣潔凈等級 | 10級 | |
| 風機電機 | 保證經過濾器的風壓變化50%時,流量變化小于10% | |
| 照度 | 800—1100LUX | |
| 噪音 | ≤63dB(A) | ≤60dB(A) |
| 工作電壓 | AC220V ±10% | |
| 工作頻率 | 50Hz ±1 Hz | |
| 外形尺寸(寬×高×深) | 1323×2260×800 mm | |
| 工作室尺寸(寬×高×深) | 1200×678×600mm | |
| 人員保護 | 通過嚴格的KI-DISCUS法人員保護測試 | |
| 產品保護5-8×10(8次方)CFU/ml | 連續3次 菌落總數≤0 CFU/次 | 連續3次 菌落總數≤2 CFU/次 |
| 交叉污染保護5-8×10(8次方)CFU/ml | 連續3次 菌落總數≤2 CFU/次 | |
| 型號 | HFsafe-900 A2型 | HFsafe-900 B2型 |
| 氣流模式 | 70%循環 30%外排 | 99%外排 |
| 下降氣流流速 |
















采購中心
