


| 產(chǎn)品規(guī)格 | HANK-70高速離心風(fēng)機 |
| 產(chǎn)品型號 Order Number | HANK-70-2.2 |
| 電機品牌 Motor brand | ABB / 西門子 |
| 電機相數(shù) Motor phase number | 3 相 |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定電壓 | 380V |
| 輸出功率 | 2.2kw(3HP) |
| 額定電流 | 4.53A |
| 風(fēng)量 Rated air flow | 595m3/h |
| 壓力 Rated pressure | 185mbar |
| 真空 | -180 |
| 環(huán)境溫度Ambient temperature | -10 ~ 40 ℃ |
| 進氣溫度Inlet temperature | -10 ~ 50 ℃ |
| 重量 | 47Kg |
| 風(fēng)機形式 blowers Form | 單泵體 |
| 防護等級Protection degree | IP55 |
| 絕緣等級Insulation level | F級(155℃) |
| 風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | 18000-21000轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 進風(fēng)口徑 | 4寸(102mm) |
| 出風(fēng)口徑 | 3寸(76mm) |
| 外型尺寸 | 280*421*635 |
| 安裝方式 | 臥式安裝 |
| 高速風(fēng)機配件選擇 | |
| 配件選配 | 過濾器、分風(fēng)器、風(fēng)刀、軟管等 |
| 管道配置 | 橡膠軟管、鋼絲軟管、PU軟管、鋼管、鐵管、高溫軟管 |
| 電源線配置 | 2.5mm2 |
| 空氣開關(guān) | 16A |
| 主要部件材質(zhì) | |
| 泵體 | ADC12鋁合金 |
| 葉輪 | ADC12鋁合金 |
| 皮帶 | 鋼絲PU |
安裝尺寸圖:

| 產(chǎn)品名稱 | HANK-70 高速離心風(fēng)機 | |||||
| 產(chǎn)品型號 | HAN-70-2.2 | HANK-70-4.0 | HANK-70-5.5 | HANK-70-7.5 | ||
| 電機功率 | 2.2kw(3HP) | 4kw(5HP) | 5.5kw(7.5HP) | 7.5kw(10HP) | ||
| 寬度 | 280mm | 280mm | 280mm | 318mm | ||
| 深度 | 421mm | 458mm | 499mm | 534mm | ||
| 高度 | 635mm | 635mm | 635mm | 650mm | ||
| 安裝尺寸 | 191mm | 191mm | 191mm | 216mm | ||
| 前后安裝尺寸 | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm | ||
| 出風(fēng)口徑 | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | ||
風(fēng)機出風(fēng)口位置:

性能曲線圖:

















采購中心
