特點
1、操作簡易,單手完成精確pH值測量
2、電極模塊可更換,維護費用低
3、全新工藝設計,檢測更精確更快速
4、IP67防水等級,能漂浮于水面,方便取回
5、觸控開關,自動關機
6、使用壽命長,主機保質一年
7、GPB10BNC: BNC接口,可與不同類型pH電極連接,滿足各種應用
8、GPB
應用場所
大多數實驗室,環境監測
食品加工,常規水或污水,化工企業
水栽培,水產養殖,水族館,游泳池,溫泉療養地
型號及參數
| 型號 | GPB10 | GPB10BNC | GPB | GPB20 |
| 測量類型 | pH | pH | pH | pH/℃ |
| 測量范圍 | 0.0-14.0 | 0.0-14.0 | 0.0-14.0 | 0.0-14.00 |
| 分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| 測量精度 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 |
| 校準點 | 2點手動 | 2點手動 | 2點手動 | 1-3點自動 |
| pH電極 | RPB10-01 | 根據場合選擇不同pH電極 | 平面pH電極RPB10-02 | RPB20-01 |
| pH標準液 | pH4.01, pH7.00, pH10.01 | pH4.01, pH7.00, pH10.01 | pH4.01, pH7.00, pH10.01 | pH4.01, pH7.00, pH10.01 |
| 溫度范圍 | -- | -- | -- | 0.0 |
| 溫度分辨率 | -- | -- | -- | |
| 溫度精度 | -- | -- | -- | ±0.5℃ |
| 溫度補償 | -- | -- | -- | 有 |
| 斷電數據保護 | -- | -- | -- | 有 |
| 自動關機 | 無按鍵動作后6分鐘自動關機 | 無按鍵動作后6分鐘自動關機 | 無按鍵動作后6分鐘自動關機 | 無按鍵動作后6分鐘自動關機 |
| 環境溫度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屏幕顯示 | 單行液晶顯示 | 單行液晶顯示 | 單行液晶顯示 | 雙行液晶顯示 |
| 電池 | 4節1.5V 紐扣電池 | 4節1.5V 紐扣電池 | 4節1.5V 紐扣電池 | 4節1.5V 紐扣電池 |
| 儀表尺寸/重量 | 170*37* | 170*37* | 170*37* | 170*37* |












采購中心
