由計數器、探筆、計數池等部件組成,合理的設計使菌落對比清晰可見,便于觀察,配合專用探筆,每一次計數均有提示音提示,確保檢測結果 ??煞胖?0-150mm 培養皿, 放大3/9 倍,為各類實驗室菌落計數的理想儀器。
| 型號 | J-2 | J-3 |
| 電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | |
| 額定功率 | 50W | |
| 放大倍數 | 3/9倍 | |
| 計數總數 | 0-999 | |
| 計數池直徑 | 110 | 150 |
| 外形尺寸 | 258*210*180mm | 360*300*180mm |
| 市場價(元) | 1080 | 1380 |
由計數器、探筆、計數池等部件組成,合理的設計使菌落對比清晰可見,便于觀察,配合專用探筆,每一次計數均有提示音提示,確保檢測結果 ??煞胖?0-150mm 培養皿, 放大3/9 倍,為各類實驗室菌落計數的理想儀器。
| 型號 | J-2 | J-3 |
| 電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | |
| 額定功率 | 50W | |
| 放大倍數 | 3/9倍 | |
| 計數總數 | 0-999 | |
| 計數池直徑 | 110 | 150 |
| 外形尺寸 | 258*210*180mm | 360*300*180mm |
| 市場價(元) | 1080 | 1380 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: