型號 | JY96-IIN | JY88-IIN | JY92-IIN | JY92-IIDN |
功率 | 1.5-150W連續可調 | 2.5-250W連續可調 | 6.5-650W連續可調 | 9-900W連續可調 |
破碎容量 | 0.1-150ML(需選配相應的變幅桿) | 0.1-300ML(需選配相應的變幅桿) | 0.1-500ML(需選配相應的變幅桿) | 0.1-600ML(需選配相應的變幅桿) |
隨機變幅桿 | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ6(mm) | Φ6(mm) |
可選配變幅桿 | Φ2、3、8(mm) | Φ2、3、8、10(mm) | Φ2、3、10、12(mm) | Φ2、3、10、12、15(mm) |
型號 | LW-1000Y | JY98-IIIDN | JY99-IIDN | |
功率 | 10-1000W連續可調 | 12-1200W連續可調 | 18-1800W連續可調 | |
破碎容量 | 0.1-750ML(需選配相應的變幅桿) | 1-1000ML(需選配相應的變幅桿) | 1-1200ML(需選配相應的變幅桿) | |
隨機變幅桿 | Φ6(mm) | Φ20(mm) | Φ22(mm) | |
可選配變幅桿 | Φ2、3、8、10、12、15(mm) | Φ3、6、10、15、22、25(mm) | Φ3、6、10、15、20、25、28(mm) | |
顯示方式 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 |
單次超聲時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
單次間隙時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
總時間(超聲+間隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
頻率范圍 | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) | 0-100度(可選配低溫恒溫) | 0-100度(可選配低溫恒溫) | 0-100度(可選配低溫恒溫) |
報警功能 | 時間、過載、空載、超溫 | 時間、過載、空載、超溫 | 時間、過載、空載、超溫 | 溫度、時間、過載、空載、超溫 |
數據儲存 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
電源(可選配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
儀器凈尺寸 (深*寬*高) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) |
超聲波主機凈重量 | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
超聲波主機毛重 | 16kg | 16kg | 16kg | 16kg |
主機外包裝 (長*寬*高) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) |
隔音箱毛重 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
隔音箱外包裝 (長*寬*高) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) | 350*350*550(mm) |
可選配功能 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱照明或滅菌 |
提示
×*您想獲取產品的資料:
- 價格、產地、生產者、用途、性能
- 生產日期、有效期限、檢驗合格證明
- 規格、等級、主要成份
- 使用方法說明書、售后服務
- 其他
個人信息:
- *聯系人
- 公司名稱
- *聯系電話
- 聯系郵箱


















采購中心
