技術指標
| 技術指標 | |
| 轉速范圍 | 60~600rpm 正反轉可逆 |
| 速度分辨率 | 1rpm |
| 調速方式 | 數碼旋鈕器調速 |
| 外控接口 | 啟停控制、方向控制、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA可選) |
| 適用電源 | AC 90V-260V 50Hz/60Hz |
| 消耗功率 | <400W |
| 工作環境 | 溫度0~40℃, 相對濕度 < 80% |
| 驅動器尺寸(L×W×H) | 325×236×193 (mm) |
| 驅動器重量 | 17Kg |
| 防護等級 | IP31 |
技術指標
| 技術指標 | |
| 轉速范圍 | 60~600rpm 正反轉可逆 |
| 速度分辨率 | 1rpm |
| 調速方式 | 數碼旋鈕器調速 |
| 外控接口 | 啟停控制、方向控制、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA可選) |
| 適用電源 | AC 90V-260V 50Hz/60Hz |
| 消耗功率 | <400W |
| 工作環境 | 溫度0~40℃, 相對濕度 < 80% |
| 驅動器尺寸(L×W×H) | 325×236×193 (mm) |
| 驅動器重量 | 17Kg |
| 防護等級 | IP31 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: