單相電機:EFOU-KT EFOU(P)-KR

製作範囲
| 始動方式 | 分相始動式 | コンデンサ始動式 | コンデンサ始動 コンデンサ運転式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外被構造 | 開放防滴型 | 全閉 外扇型 | 防滴保護型・ 開放防滴型 | 全閉 外扇型 | 防滴保護型・ 開放防滴型 | 全閉 外扇型 | |||
| 取付方式 | 固定腳 | 防振 | 固定腳 | 固定腳 | 防振 | 固定腳 | 固定腳 | 固定腳 | |
| 型式 | EFOU-KT | EFNOU-KT | TFO-KT | EFOU(P)-KR | EFNOU-KR | TFO-KR | EFOU(P)-KQ | TFO-KQ | |
| 出力 | 2極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 | 4極 |
| 100W | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 200W | ―*1 | ― | |||||||
| 250W | ― | ― | ― | ―*1 | ― | ||||
| 300W | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
| 0.4kW | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ―*1 |
| 0.55kW | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―*1 |
| 0.75kW | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ |
| 1.0Kw | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
- 見込生産機種
- ○
- 見込生産機種 (100V 50/60Hz 110V 60Hz の他に異電圧品も見込生産しています。)
- ―
- 製作範囲外
- *1
- 過去注文生産対応機種(2012年4月末で注文生産中止)


















采購中心
