日本克列茨KYORITSU KEW 1061數(shù)字式萬(wàn)用表產(chǎn)品特點(diǎn):
高準(zhǔn)確度,高性能和有效測(cè)量范圍
•0.02%基本直流準(zhǔn)確度
•50000顯示
•AC、DC;V、Hz等雙重顯示
•真有效值測(cè)試
•峰值撲獲功能可記錄快至250μs的瞬間
工業(yè)安全設(shè)計(jì)
•設(shè)計(jì)符合國(guó)際安全規(guī)格IEC 61010-1 CAT IV 600V,CAT III 1000V
•端口蓋可避免測(cè)試線(xiàn)錯(cuò)誤插入電流端口
•-20 to 55℃大范圍工作溫度
可靠的數(shù)據(jù)管理
•內(nèi)置大量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器
•通過(guò)USB接口可在PC上下載數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)監(jiān)控(USB通信設(shè)備選項(xiàng))
*最多可以傳輸32767個(gè)數(shù)據(jù)
日本克列茨KYORITSU KEW 1061數(shù)字式萬(wàn)用表技術(shù)指標(biāo):
| 檢測(cè)模式 | 真有效值 | ||
| DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ||
| AC V[RMS] | 500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ||
| DC V+AC V | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ||
| DC A | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
| AC A[RMS] | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
| DC A+AC A | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
| Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | ||
| 導(dǎo)通蜂鳴 | 500.0Ω(電阻低于100±50Ω時(shí)蜂鳴警告) | ||
| 二極管測(cè)試 | 2.4000V±1%rdg±2dgt | ||
| 電容 | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF | ||
| 頻率 | 2.000-9.999/9.00-99.99/90.0-999.9Hz/0.900-9.999/9.00-99.99kHz | ||
| DUTY | 10-90%±1%rdg | ||
| 溫度 | -200~1372℃±1%rdg±1.5℃ | ||
| 測(cè)試功能 | DC電壓,AC電壓,DC電流,AC電流,電阻,頻率,溫度,電容,占空比,分貝(dBV,dBm),導(dǎo)通檢測(cè),二極管測(cè)試 | ||
| 其他功能 | 數(shù)據(jù)保留(D/H),自動(dòng)保留(A/H),量程保留(R/H),值(MAX),最小值(MIN),平均值(AVG),零調(diào)整(電容,電阻),相對(duì)值,保存功能,LCD背光燈 | ||
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT IV 600V,CAT III 1000V 污染度 2, | ||
| 電源 | R6(1.5V)×4(自動(dòng)關(guān)機(jī):約20分鐘) | ||
| 外形尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D)mm | ||
| 重量 | 約 560g(含電池) | ||
| 附件 | 7220A(測(cè)試線(xiàn)),R6×4,使用說(shuō)明書(shū), | ||
| 可選件 | |||
| 詳細(xì) | 型號(hào) | 規(guī)格 | |
| 鱷魚(yú)夾測(cè)試線(xiàn) | 7234 | CAT IV 600V,CAT III 1000V | |
| AC/DC鉗形傳感器 | 8115 | AC 130A/DC 180A | |
| 鉗形傳感器 | 8121 | AC 100A | |
| 8122 | AC 500A | ||
| 8123 | AC 1000A | ||
| 8146 | AC 30A | ||
| 8147 | AC 70A | ||
| 8148 | AC 100A | ||
| 蕉形Ø4mm調(diào)節(jié)插頭 | 7146 | 長(zhǎng)度:190mm | |
| USB通信組合 | 8241 | USB適配器+USB線(xiàn)+DMM軟件 | |
| DMM打印組合 | 8249 | 8243+8246+8248 | |
|
| 打印機(jī)通信組合 | 8243 | 打印機(jī)適配器+RS232線(xiàn) |
| 打印機(jī) | 8246 | 打印機(jī)+打印紙(1卷) | |
| 打印機(jī)AC適配器[EU] | 8248A | AC230V±10% | |
| 打印紙 | 8247 | 10卷 | |
| 便攜箱 | 9154 | 適用于帶有測(cè)試線(xiàn)和通訊電纜的主機(jī) | |
| K形溫度探棒 | |||
| 詳細(xì) | 型號(hào) | 規(guī)格 | |
| 溫度探棒 | 8405 | -40℃~500℃(表面型,頭部材料:陶瓷) | |
| 8406 | -40℃~500℃(表面型) | ||
| 8407 | -40℃~700℃(液體,半固體) | ||

















采購(gòu)中心
