產品簡介:
美國TSI 7515室內空氣質量監測儀是研究和監測室內空氣質量(IAQ)的高質量儀器。7515型是性價比很高的二氧化碳(CO2)測量儀。
產品特點:
低漂移NDIR CO2傳感器用于穩定的精確讀數
多點測量采樣記錄功能
人體工程學超模壓外箱設計
應用范圍:
檢驗建筑暖通空調系統性能
檢驗室內空氣質量狀況來優化工人生產力
遵循各項法規和準則
標準配置:
儀器主機、硬提箱、4塊A堿性電池、操作和維護手冊、NIST檢定證書
選型指南:
|
| 7515 | 7525 | 7535 | 7545 |
| CO2 | ● | ● | ● | ● |
| CO |
|
|
| ● |
| 濕度 |
| ● |
| ● |
| 室外% |
| ● |
| ● |
| 露點溫度 |
| ● |
| ● |
| 溫度 |
| ● |
| ● |
| 濕球溫度 |
| ● |
| ● |
| 數據記錄/下載 |
| ● | ● | ● |
| 數據統計 | ● | ● | ● | ● |
| 數據瀏覽 |
| ● | ● | ● |
| 打印機輸出 | ● | ● | ● | ● |
| 校準證書 | ● | ● | ● | ● |
技術參數:
|
| TSI 7515 | TSI 7525 | TSI 7545 | TSI 7535 | |
| 二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) | |||
| 范圍 | 0~5000ppm | ||||
| 精度 | 讀數的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 響應時間 | 20s | ||||
| 溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
| 范圍 | 0~60℃ | ||||
| 誤差 | ±0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 響應時間 | 30s(2m/s風速下,溫度達到最終值的90%) | ||||
| 相對濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
| 范圍 | 5~95%RH | ||||
| 精度 | ±3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 響應時間 | 20s | ||||
| 室外空氣百分比 | 范圍 | / | 0~100% | / | |
| 分辨率 | 0.1% | ||||
| 一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學傳感器 | / |
| 范圍 | 0~500ppm | ||||
| 誤差 | 讀數的±3.0%或3ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 響應時間 | <60s(讀數變化時90%) | ||||
| 操作溫度 | 5~45℃ | ||||
| 儲存溫度 | -20~60℃ | ||||
| 儀器體積 | 8.4×17.8×4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長7cm,直徑1.9cm | 長17.8cm,直徑1.9cm | |||
| 時間常數 | / | 1s,5s,10s,20s,30s | / | ||
| 儲存間隔 | 1s到1hr(用戶可選) | ||||
| 數據記錄功能(包括可測量的所有參數) | / | 到30300組數據 | 到26900組數據 | 到40300組數據 | |
| 重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
| 電源 | 4節AA電池 | 4節AA電池,或AC適配器 | |||











采購中心
