ToxiRAE Pro EC(PGM-1860)個人用有毒氣體檢測儀是一款有毒氣體檢測儀,它檢測的結果快速、可靠、準,適用范圍廣泛,其操作簡單,使用方便。
產品簡介:
ToxiRAE Pro EC是華瑞很高性能的個人單一有毒氣體檢測儀,能夠對各種有毒氣體進行快速、可靠、精的檢測,采用即插即用的智能傳感器,使得一臺儀器能夠發揮出很大的作用,為現場工作人員提供有效的個人安全防護。可廣泛應用在石油、石化、冶金和化工等領域。
無線實時數據傳輸:通過無線網絡將數據實時傳輸到后方安全中心,讓安全盡在您的掌控之下
大屏幕液晶圖形顯示支持中文菜單:簡便的中文操作,更符合我們的使用習慣
可充電鋰電池,使用時間長:鋰電池使用時間可達30小時
內置數據存儲:*的數據存貯功能,可讓讓您輕松存儲3個月內的檢測數據
維護簡單:電池及儀表部件模塊化設計,維護簡單
智能傳感器檢測平臺:可以任意安裝華瑞的智能傳感器,滿足您不同的檢測需求
防水防塵的堅固外殼:在惡劣的環境中也有很好的表現
智能的溫度和零點補償算法:使得儀表表現出更加優良的性能
國際化認證:通過ATEX、UL、CSA、Ex和CMC等認證,國際化品質
標準配置:
ToxiRAE Pro EC檢測儀,包含EC傳感器、有線或者無線的配置、可充電電池、鱷魚夾以及橡皮套、充電底座、電腦連接線、 充電適配器(110-220V,50/60 Hz AC 12VDC)、校準適配器、快速操作指南、文件CD、ProRAE Studio II配置軟件、校準和測試證書、質保和產品注冊卡
可選配置:
標準氣體+流量計
ToxiRAE Pro EC選型配置:
| 訂貨號 | 檢測氣體 | 描述 | 無線配置 |
| G02-CE14-100 | O2 | 0-30%Vol,數據存儲 | 無線 |
| G02-CE10-100 | O2 | 0-30%Vol,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-C214-100 | CO | 0-500ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-C210-100 | CO | 0-500ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-C114-100 | H2S | 0-100ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-C110-100 | H2S | 0-100ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-C314-100 | SO2 | 0-20ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-C310-100 | SO2 | 0-20ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-C410-100 | NO | 0-250ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-C414-100 | NO | 0-250ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-C510-100 | NO2 | 0-20ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-C514-100 | NO2 | 0-20ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-C610-100 | Cl2 | 0-50ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-C614-100 | Cl2 | 0-50ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-C710-100 | HCN | 0-50ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-C714-100 | HCN | 0-50ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-C810-100 | NH3 | 0-100ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-C814-100 | NH3 | 0-100ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-C910-100 | PH3 | 0-20ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-C914-100 | PH3 | 0-20ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CA10-100 | ClO2 | 0-1ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CA14-100 | ClO2 | 0-1ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CB10-100 | HCl | 0-30ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CB14-100 | HCl | 0-30ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CC10-100 | HF* | 0-10ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CC14-100 | HF* | 0-10ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CD10-100 | CO | 0-2000ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CD14-100 | CO | 0-2000ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CF10-100 | CO(抗H2) | 0-2000ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CF14-100 | CO(抗H2) | 0-2000ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CG10-100* | COCl2 | 0-1ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CG14-100* | COCl2 | 0-1ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CH10-100 | CH3SH | 0-10ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CH14-100 | CH3SH | 0-10ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CJ10-100 | ETO-A | 0-100ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CJ14-100 | ETO-A | 0-100ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CK10-100 | ETO-B | 0-10ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CK14-100 | ETO-B | 0-10ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CL10-100 | ETO-C | 0-500ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CL14-100 | ETO-C | 0-500ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CM10-100 | H2 | 0-1000ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CM14-100 | H2 | 0-1000ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CN10-100 | H2S | 0-1000ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CN14-100 | H2S | 0-1000ppm,數據存儲 | 無線 |
| G02-CQ10-100 | HCHO | 0-10ppm,數據存儲 | 不帶無線 |
| G02-CQ14-100 | HCHO | 0-10ppm,數據存儲 | 無線 |
技術參數:
| 產品類型 | 擴散式電化學有毒氣體檢測儀,帶數據存儲 |
| 尺寸 | 118mm×60mm×30mm |
| 重量 | 220g |
| 電池 | 內置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
| 充電時間 | 小于4小時 |
| 工作時間 | 充滿電大于30小時 |
| 充電器 | 帶USB接口的充電器 |
| 報警方式 | 聲音報警95dB@30cm、紅色LED報警燈、振動報警 |
| 顯示 | 單色LCD圖形顯示 |
| 背光 | 手動,報警時自動 |
| 鍵盤 | 2鍵 |
| 直接讀數 | 測量值、電池、數據記錄狀態 |
| 采樣方式 | 擴散式,帶輔助風扇 |
| 數據記錄 | 1分鐘間隔可存儲3個月,記錄間隔1~3600s |
| 標定 | 兩點標定,可設置標定值 |
| 標定設備 | 支持AutoRAE Lite 2自動標定平臺 |
| 保護 | 標定、報警等限值設置有密碼保護 |
| 無線傳輸距離 | 100 |
| 認證 | UL/CSA:Class I,Division 1 Groups A,B,C,D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 中國防爆:Ex ia IIC T4 |
| 電磁兼容 | EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX:94/9/EC |
| 性能測試協議 | 美國/加拿大:CSA152 歐洲:IEC60079-29(EN61779-1,-4) 中國:GB12358(CMC) |
| 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
| 濕度 | 0%~95%RH(非冷凝) |
| 保修 | 一年保修 |


















采購中心
