不銹鋼電動調節閥,ZDLP-16P,電子式電動單座調節閥是由3610L系列電子式電動執行機構和單座調節機構組成。電動執行機構內有伺服系統,無須另配伺服放大器,有輸入訊號及電源即可控制運轉,連線簡單,調節機構芯來用頂導向,適用于地泄漏量要求嚴格,閥前后壓差低及有一定粘度和含有纖維介質的場合。
| 電子式電動單座調節閥規格與技術參數 |
| 1、單座調節機構主要技術參數 |
| 公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
| 閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 額定流量系數kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常溫),4.0 6.4(中溫),0.6 4.0 6.4(低溫) | |||||||||||||||||||||
| 行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
| 動作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
| 工作溫度℃ | 直線 | 直線,等百分比 | ||||||||||||||||||||
| 法蘭介質 | -20℃~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按準糟式 | |||||||||||||||||||||
| 閥 體 材 質 | 公 稱 壓 力 (MPa) | 0.6 | | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
| 1.6 | | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | ||||||||||||||||||||
| 4.0 | | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
| | 中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
| | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
| 6.4 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
| 中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
| 低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長勁式(低溫) | |||||||||||||||||||||
| 配用電動執行機構型號 | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||||||
| 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ||||||||||||||||||||
| 注:可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標準的產品,其法蘭距按用戶需要確定。 |
| 2、單座調節機構主要技術參數 |
| 型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數 |
| 361LSA-08 361LXA-08 | 800 800 | 4.2 4.2 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出開度信號:DC4~20mA 上蓋防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdⅡBT4 |
| 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 2000 | 2.1 2.1 | |
| 361LSB-30 361LXB-30 | 3000 3000 | 3.5 3.5 | |
| 361LSB-50 361LXB-50 | 5000 5000 | 1.7 1.7 | |
| 361LSC-65 | 6500 | 2.8 |
| 3、性能指標 |
| 項目 | 指標值 | ||
| 基本誤差% | ±2.5 | ||
| 回差% | 2.5 | ||
| 死區% | 1.0 | ||
| 始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 電關 | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 額定行程偏差% | 2.5 | ||
| 允許泄量L/H | 10-4×閥額定容量 | ||
| 4、允許壓差 |
| 公稱通徑 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
| 閥座直徑 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 允許壓差 | ≤公稱壓力 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||


















采購中心
