產品介紹
Product introduction 高速分散是針對不同粘度產品的溶解分散、混合均勻,通過分散盤的高速運轉,使物料與分散盤之間產生強烈的剪切撞擊與磨擦,達到迅速分散、溶解、均勻混合、乳化的功能。高速分散機的鋸齒狀圓形分散盤在容器內高速分散完成固液分散、濕潤、解聚、穩定過程。 ①使漿液呈滾動環狀流,產生強旋渦,漿液表面粒子呈螺旋狀下降到渦流底部; ②在分散盤邊緣2.5-5mm處形成湍流區,漿料及粒子受到強烈剪切及沖擊; ③區域外形成上下兩個束流,漿料得到充分循環及翻動; ④分散機的分散盤下方呈層流狀態,不同流速的漿料層互相擴散,起到分散作用。
工作原理
Working principle技術參數
technical parameter| 型號 | 處理量L | 功率kw | 轉速rpm | 分散盤直徑mm | 升降行程mm | 液壓功率kw |
| YHF-1.5 | ≤50 | 1.5 | 0-1450 | 150 | 600 | 0.55 |
| YHF-4 | ≤200 | 4 | 0-1450 | 200 | 800 | 0.55 |
| YHF-7.5 | ≤400 | 7.5 | 0-1450 | 230 | 900 | 0.55 |
| YHF-11 | ≤500 | 11 | 0-1450 | 250 | 900 | 0.55 |
| YHF-15 | ≤700 | 15 | 0-1450 | 280 | 900 | 0.55 |
| YHF-18.5 | ≤800 | 18.5 | 0-1450 | 300 | 1100 | 0.75 |
| YHF-22 | ≤1000 | 22 | 0-1450 | 350 | 1100 | 0.75 |
| YHF-30 | ≤1500 | 30 | 0-1450 | 400 | 1100 | 0.75 |
| YHF-37 | ≤2000 | 37 | 0-1450 | 400 | 1600 | 1.1 |
| YHF-45 | ≤2500 | 45 | 0-1450 | 450 | 1600 | 1.1 |
| YHF-55 | ≤3000 | 55 | 0-1450 | 500 | 1600 | 1.1 |
| YHF-75 | ≤4000 | 75 | 0-950 | 550 | 1800 | 2.2 |
| YHF-90 | ≤6000 | 90 | 0-950 | 600 | 1800 | 2.2 |
| YHF-110 | ≤8000 | 110 | 0-950 | 700 | 2100 | 3 |
| YHF-132 | ≤10000 | 132 | 0-950 | 800 | 2300 | 3 |


















采購中心
