本機采用圈帶傳動裝置,其特點具有精度高、效率高、操作方便、顯示直觀、測量迅速、性能穩定,轉速采用變頻調速裝置控制等優勢。
本機電測系統可配微機數字顯示測量系統,也可配電腦測量系統。嚴謹的生產及檢驗人員,確保產品的每個細節都一絲不茍。經驗豐富的專業售后服務人員,隨時為您提供優質、快捷、周到的服務,為您的生產提供有力保障,讓您放心。優良的品質、*的服務,深受國內外廣大用戶的青睞。
| 型號 | ||||||
| 工件質量(kg) | 1 | 1.6 | 5 | 5 | 16 | 20 |
| 工件直徑(mm) | Φ260 | Φ360 | Φ360 | |||
| 兩支承間距離(mm) | 20~550 | 40~550 | 40~550 | 40~550 | ||
| v型支承軸頸范圍(mm) | Φ3~Φ20 | Φ3~Φ30 | Φ5~Φ40(含滾輪支架) | Φ10~Φ40(含滾輪支架) | Φ10~Φ40 | |
| 圈帶傳動處直徑范圍(mm) | Φ10~Φ120 | Φ10~Φ150 | Φ10~Φ120 | |||
| 平衡轉速(r/min)(拖動工件直徑Φ100時) | 400-3000變頻無級調速 | |||||
| 電動機功率(kw) | 0.25 | |||||
| 最小可達剩余不平衡度(g·mm/kg) | emar≤0.3 | emar≤0.5 | ||||
| 不平衡量減少率(%) | URR≥95% | |||||
| 測量系統 | 配DYJ-S80微機數字式電測系統 | |||||


















采購中心
