產品型號:DS1102E 數字示波器
賣家所在地:深圳市寶安區
產品描述:
深圳市寶安區寶民一路號白金酒店大廈
A
DS1102E數字示波器
賣家所在地:深圳市寶安區
產品描述:
深圳市寶安區寶民一路號白金酒店大廈
A
DS1102E數字示波器
| pan="3"> 1. 實時采樣率高達1GSa/s | ||
| 2. 存儲深度高達1Mpts,雙通道時512kpts每通道 | ||
| 3. 豐碩的觸發性能:邊緣、視頻、脈寬、斜率、交替 | ||
| 4. 5.6英寸64K色TFT彩色液晶屏,波形顯示清楚自然 | ||
| 5. 超薄設計,體積玲瓏,大大削減桌面占用面積 | ||
| 6. 集成USB Host,撐持U盤存儲、USB接口打印和間接系統進級 | ||
| 型號 | DS1102E | DS1052E |
| 帶寬 | 100MHz | 50MHz |
| 接口 | USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out | |
| 產物型號 | DS1102E | DS1052E |
| 帶寬 | 100MHz | 50MHz |
| 存儲深度 | 1Mpts(單通道),512kpts(雙通道) | |
| 通道數 | 雙通道+ 外觸發 | |
| 實時采樣率 | 1GSa/s(單通道),500MSa/s(雙通道) | |
| 等效采樣率 | 25GSa/s | 10GSa/s |
| 回升時候 | 3.5ns | 7ns |
| 時基規模 | 2 ns/div - 50 s/div | 5 ns/div 至50 s/div |
| 觸發模式 | 邊緣、視頻、脈寬、斜率、交替 | |
| 垂直靈敏度 | 2 mV/div 至10 V/div | |
| 垂直分辨率 | 8 bits | |
| 滾動規模 | 500ms/div 至50s/div | |
| 光標測量 | 手動模式、追蹤模式和主動測量模式 | |
| 數學運算 | +,%26minus;,%26times;,FFT | |
| 內部存儲 | 10組波形、10組設置 | |
| U盤存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設置存儲 | |
| 接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out(光電隔離) | |
| 顯示 | 5.6英寸64k色TFT彩色液晶屏,320 %26times; 234分辨率 | |
| 電源 | 寰球通用,100-127V/45-440Hz,100-240V/45-65Hz,50W*大值 | |











采購中心
