改性纖維過濾器_產品技術參數
| 機械過濾器 | | | | | | |||||
| 公稱直徑mm | Φ | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 3200 |
| 外形尺寸mm | H1 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| H2 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| H | 2770 | 2950 | 3200 | 3350 | 3500 | 3800 | 4200 | 5200 | 5400 | |
| 進出口DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| 反洗進出口DN | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
| DNr | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| d 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| d 2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| d 3,4 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| 流速m/h | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 流量t/h | | 5 | 8 | 13 | 24 | 37 | 45 | 63 | 85 | 100 |
| 板厚(mm) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | |
不銹鋼纖維過濾器發貨現場與成功案例!
工泉牌不銹鋼纖維過濾器產品圖已加水印版權_轉載請注明出處


















采購中心
