用途:
FA/JF型電子分析天平,可供工礦企業、科學研究機構、高等學院、實驗室、化驗室、作精密衡量分析測定之用。
主要技術參數:
| 型 號 | FA1004 | JA1003 |
| 準確度級別 | Ⅰ級 | Ⅱ級 |
| 稱量范圍(g) | 0~100 | 0~100 |
| 實際標尺分度值(mg) | 0.1 | 1 |
| 去皮范圍(g) | 0~100 | 0~100 |
| 重復性誤差(標準偏差)(g) | 0.0002 | 0.001 |
| 線性誤差(g) | ±0.0005 | ±0.002 |
| 穩定時間(典型)(s) | ≤6 | ≤6 |
| 積分時間(可調)(s) | 2/4/8 | 2/4/8 |
| 稱盤直徑(mm) | φ80 | φ80 |
| 外型尺寸(mm) | 360×217×345 | 360×217×345 |
| 凈重(kg) | 7 | 7 |
| 電源 | 220V 、50Hz或110V±11V、60Hz | 220V 、50Hz或110V±11V、60Hz |
| 功率(V.A) | 15 | 15 |
| 自校砝碼量值(g) | 100 | 100 |
| 開機預熱時間(min) | 180 | 60 |

















采購中心
