Leland Legacy采樣泵為特殊設計的雙層膜泵,內置流量傳感器,提供5~15L/min持續恒定的采樣流速, 具有低耗能、低噪音、重量輕、抗外力的特點。
膜板和真空管的設計減少了能量的消耗并降低了噪音。氣體的進出口均進行了震動減幅設計。Leland Legacy采用熱塑樹脂材料,質量輕,可以抵抗外力,抗損壞和減少噪音。
Leland Legacy采樣泵裝有10個鋰電池的可充電電池,為儀器提供動力支持,12英寸背壓,10 L/min流量時,運行24小時。
Leland Legacy 與 NUATRC
SKC與Mickey Leland National Urban Air Toxics Research Center (NUATRC國家城市毒氣研究中心)合作開發了Leland Legacy 采樣泵,進一步發展了個人暴露(exposure)測量。
在美國國會于1990年制定的清潔空氣法修正案(CAAA)中, 非營利的Leland 中心負責調查研究公眾在有毒氣體污染的空氣中所面臨的健康風險. Leland 中心是一個私營/公立合作研究機構,帶領著公司、學術界和政府科學家共同發展一個合理的同業審查有毒空氣研究規劃, 此規劃得到了私人機構和美國環保署(U.S. EPA).的共同支持。
SKC 區域空氣采樣泵
| 特征 | | QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Grab Air Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
| 流量 范圍 (ml/min) | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 可以到30, | 可以到30 | 用于采氣袋 | 5 ~ 15 | 2 ~ 26 (L/min) |
| 恒定 流量 | Y | Y | 是 (選配) | N | N | Y | N |
| 背壓 | 10L時 12英寸水柱 | 30L時 15英寸水柱 | 依孔徑 大小 | 不適用 | 不適用 | 10L時 12英寸水柱 | 不適用 |
| 可編程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
| 重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
| 電源 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 或AC適配器 | 交流 | 交流 | 9V堿性電池 | 鋰離子電池 | 鉛酸蓄電池 |
| 外殼 | 塑料+軟橡膠 | ABS塑料 | 采樣器架 | 金屬外殼 | 塑料 | 抗沖擊箱 | 鋼外殼 |
| CE 認證 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
SKC 個人空氣采樣泵
| 特征 | 222 Series | Pocket Pump | AirChek 2000 | | AirChek 52 | Airlite | Universal XR Pumps | Leland Legacy |
| 流量 范圍 (ml/min) | 50 ~ 200 | 20 ~ 225 | 5 ~ 3250 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 15 (L/min) |
| 重量 (g) | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
| 補償 范圍 | 225ml/min | 2L/min 30英寸壓力 | 5L/min 10英寸壓力 | 2L/min 50英寸壓力 | 2L/min 25英寸壓力 | 2L/min 20英寸壓力 | 2L/min 40英寸壓力 | 10L/min 12英寸壓力 |
| 計時器 /時鐘 | | 計時器 | 時鐘 | 計時器 | 計時器 | | 計時器 | 時鐘 |
| 恒定 流量 | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 可編程 | | Y | Y | Y | | | PCXR8 | Y |
| 可連接 PC | | Y | Y | | | | | Y |
| 多管采樣 | | Y | 低流量固定器 | 低流量固定器 恒壓控制器 | 低流量固定器 恒壓控制器 | 低流量固定器 恒壓控制器 | 低流量固定器 | |
| 流量故障排除 | | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y |
| RFI/EMI屏蔽 | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 本質安全 | Y | Y | Y | 只含 鋰離子電池 | Y | | Y | |
| MSHA認證 | | | | | | | Y | |
| ATEX模型認證 | | Y | | | Y | | Y | |
| CE標志 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 校正壓力 | | | Y | | | | | Y |
| 電池 | 鎳鎘電池 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | 鋰離子電池 | 鎳氫電池 | 堿性電池 | 鎳氫電池 | 鋰離子電池 |
| 電池檢查 | | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y |
| 校正溫度 | | | Y | Y | | Y | | Y |


















采購中心
