恒勝層疊式板框過濾器:
3、技術參數:
| 型號規格 | 層數 | 過濾面積 (m 2) | 濾材尺寸 (mm) | 濾材微孔微米 | 壓力 MPa | 水流量 (t/h) | 電機功率 (KW) | 存活性碳 (kg) |
| CXSQ-300 | 5 | 0.7 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 4 | 0.75 | 3 |
| CXSQ-300 | 7 | 0.98 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 6 | 0.75 | 3.2 |
| CXSQ-300 | 10 | 1.4 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 8 | 1.1 | 6 |
| CXSQ-300 | 10 | 2.1 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 12 | 1.5 | 9 |
| CXSQ-300 | 20 | 2.8 | 306 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 16 | 2.2 | 12 |
| CXSQ-400 | 7 | 1.75 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 10 | 2.2 | 13 |
| CXSQ-400 | 10 | 2.5 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 14 | 2.2 | 15 |
| CXSQ-400 | 15 | 3.75 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 21 | 2.2 | 20 |
| CXSQ-400 | 20 | 5 | 406 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 28 | 3 | 30 |
| CXSQ-500 | 10 | 3.9 | 506 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 25 | 4 | 35 |
| CXSQ-500 | 20 | 7.8 | 506 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 50 | 4 | 70 |
| CXSQ-550 | 10 | 4.75 | 566 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 35 | 4 | 40 |
| CXSQ-550 | 20 | 9.5 | 566 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 70 | 4 | 80 |
| CXSQ-600 | 10 | 5.6 | 606 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 35 | 5.5 | 100 |
| CXSQ-600 | 20 | 11.2 | 606 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 70 | 5.5 | 200 |
| CXSQ-700 | 10 | 7.6 | 706 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 45 | 5.5 | 120 |
| CXSQ-700 | 20 | 15.2 | 706 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 90 | 7.5 | 240 |
| CXSQ-800 | 10 | 10 | 806 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 65 | 5.5 | 180 |
| CXSQ-800 | 20 | 20 | 806 | 0.22-3 | 0.2-0.4 | 130 | 7.5 | 300 |
注:微孔濾材可根據產品工藝要求進行配套,普通在0.22微米--50微米之間,如有特殊要求可為客戶定制0.1μm或其他規格。
公司坐落于歷史文化名城———江蘇省興化市。本廠是一家專業生產制造各種過濾設備及過濾設備配套濾材的高科技民營企業。多年來我公司本著“讓利潤不讓市場,闖市場重信譽質量"的原則,全國上百家大中型企業建立了穩定的業務關系。公司以專業化生產,層層管理,道道把關的原則,積極開拓新型過濾設備。
公司擁有專業的設備設計,生產制造團隊,為您的企業量身定制各種國標,非標設備。歡迎您垂詢相關產品的詳細資料,應用知識經驗和使用手冊,公司將會及時的為您提供相應的產品及報價,技術咨詢。













采購中心
