| 產品名稱: | 吡蟲啉 |
| CAS: | 105827-78-9 |
| 標準: | 企標 |
| 有無證: | 無吡蟲啉 證 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 級別: | 農業級 |
| 含量: | 97% |
| 外觀: | 白色粉狀 |
| 包裝: | 25KG/復合編織袋 可拆分 |
| 成份: | 不開票182 |
| 理化屬性: | |
| 類別: | 農藥 |
| 行業: | 農業 |
| 領域: | 殺蟲劑 |
| 下延產品: | 蔬菜、煙草、果樹等除蟲劑 |
| 運用: | 煙堿類超高效殺蟲劑,主要用于防治刺吸式口器害蟲。 |
產品名稱: CAS: 105827-78-9 標準: 企標 有無證: 無 證 天然/合成: 合成 級別: 農業級 含量: 97% 外觀: 白色粉狀 包裝: 25KG/復合編織袋 可拆分 成份: 不開票182 理化屬性: 類別: 農藥 行業: 農業 領域: 殺蟲劑 下延產品: 蔬菜、煙草、果樹等除蟲劑 運用: 煙堿類超高效殺蟲劑,主要用于防治刺吸式口器害蟲。
















采購中心
