成都艾斯德生物技術有限公司(品牌:成都曼思特生物)是一家專業從事中藥對照品、高純度植物單體研發以及中藥對照品、高純度植物單體、進口試劑批發與零售的企業。我們與中科院成都生物研究所合作建立了中藥標準樣品研制聯合實驗室。目前實驗室擁有超導核磁共振儀、高分辨質譜儀、液相色譜質譜聯用儀、制備高效液相色譜儀、分析用Agilent液相色譜儀等高*檢測與純化設備。擁有在中藥化學成分分離純化方面一大批技術過硬的技術人員。公司通過多年的努力,與各大科研院校、制藥企業、藥檢部門以及國內外各試劑商建立了良好的合作關系。通過對自身產品及服務質量的不斷改善與提升,一直被國內外院校及科研部門作為中藥對照樣品的*及供貨商。采用高效液相色譜法檢測,提供HPLC MS NMR圖譜報告。
| 中文名稱 | 橙黃決明素 | 中文別名 | 補充中 | ||||||||
| 英文名 | Aurantio-obtusin | 英文別名 | 補充中 | ||||||||
| 分子式 |
| ||||||||||
| 提取來源 |
| ||||||||||
| 外觀 |
| ||||||||||
| 鑒別方法 | |||||||||||
| 貯存條件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||
| 溶解性 | 補充中 67979-25-3-橙黃決明素67979-25-3 | ||||||||||
| 測定方法 | HPLC 法以十八烷基硅烷鍵合硅膠為填料,以甲醇-0.1%磷酸溶液(60:40)為流動相,檢測波長:285nm。 | ||||||||||
| 藥典測定方法 | 補充中67979-25-3-橙黃決明素67979-25-3 | ||||||||||
| 用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等67979-25-3- | ||||||||||
▎相關文獻:
點擊查看完整文獻
▎相關產品:
A0417 | 橙黃決明素 | aurantio-obtusin | 67979-25-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0419 | 鷹嘴豆芽素A | Biochanin A | 491-80-5 | HPLC≥99% | 20mg/支 |
A0421 | 可可堿 | Theobromine | 83-67-0 | HPLC≥99% | 20mg/支 |
A0422 | D-松醇 | D-Pinitol | 10284-63-6 | HPLC≥95% | 20mg/支 |
A0423 | 常春藤皂苷元 | Hederagenin | 465-99-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1093 | 常春藤苷D | Hederacoside D | 760961-03-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0424 | 花椒毒素 | 8-Methoxypsoralen | 298-81-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0430 | 5-羥色胺酸 | 5-HTP | 56-69-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0433 | 紫蓳靈; 紫堇醇靈堿 | (+)-Corynoline | 18797-79-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0436 | 奇任醇; 奇壬醇 | Kirenol | 52659-56-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0437 | 高良姜素 | Galangin;3,5,7-Trihydroxyflavone | 548-83-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0438 | 比枯枯靈; 畢靈堿; 荷包牡丹堿 | (+)-Bicuculline | 485-49-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0440 | 乙酰紫堇靈; 乙酰紫堇醇靈堿 | Acetylcorynoline | 18797-80-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0451 | 異鼠李素-3-O-葡萄糖苷 | Isorhamnetin-3-O-β-D-Glucoside | 5041-82-7 | HPLC≥92% | 10mg/支 |
A0453 | 科羅索酸 | Corosolic acid | 4547-24-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |


























采購中心
