一、概述:
| 型 號 | 20L | 50L | 100L | 150L | 300L | 500L | HKM-1000L |
| 外形尺寸(mm) | 500×250×490 | 1150×500×750 | 1800×650×1300 | 1900×700×1400 | 2320×800×1470 | 2520×900×1510 | 3040×1000×1765 |
| 總容積(L) | 20 | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 | 1000 |
| 電 壓(V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 功 率(KW) | 0.25 | 0.375 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 轉速(r/min) | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 重 量(Kg) | 45 | 95 | 140 | 230 | 330 | 550 | 1000 |
三、混合裝量說明:
zui大裝量均以比重為1的物料計算,若用戶需按重量計,請按下式換算:
所混物料比重×zui大裝量=所混物料公斤數
請注意:zui大裝量為混合機容積的1/2;所混物料比重大于1的,其zui大裝載量,只能以比重為1折算,即所選規格的裝量為zui大裝載重量,不能超重。
| 產 地 | 北京 |
| 廠 家 | 北京中科浩宇科技發展有限公司 |





















采購中心
