目錄:廣州邁馳包裝設(shè)備有限公司>>種子包裝機>>全自動種子包裝機>> 蔬菜種子包裝機
| 參考價 | 面議 |
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:寧經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-03-05 14:46:42瀏覽次數(shù):879評價
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 大型 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
| 物料類型 | 顆粒 | 自動化程度 | 全自動,全自動 |
| 自動化程度 | 全自動,全自動 |
蔬菜種子包裝機
蔬菜種子包裝機 參數(shù):
設(shè)備型號Model | MC320 | MC5000D | MC5000B | MC7300B | MC7800 | MC1100 |
設(shè)備尺寸Dimension L×W×H(mm) | 1050×800×1010 | 1470×988×1400 | 1800×1220×1680 | 1854×1440×1930 | 1900×1470×2080 | 2150×1750×2300 |
制袋形式Type of bag | 枕式袋、插角袋、沖孔袋 Pillow bag, gusset bag, punching bag | |||||
袋長范圍Bag length L×W (mm) | (50~200)×(80~150) | (50~280)×(70~180) | (50~340)×(80~250) | (50~460)×(80~350) | (50~430)×(70~375) | (300~650)×(300~535) |
包裝速度Capacity (bag/min) | 40~80包/分 | 30~80包/分 | 20~90包/分 | 30~80包/分 | 20~70包/分 | 5~30包/分 |
包材紙芯內(nèi)徑Reel inner diameter(mm) | Φ72 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
max包材外徑Max reel outer diameter(mm) | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ450 | Φ450 |
壓縮空氣Compressed air | 0.6MPa 350L/min | 0.6MPa 350L/min | 0.6MPa 350L/min | 0.6MPa 350L/min | 0.6~0.8MPa 350L/min | 0.6~0.8MPa 350L/min |
電 源Power supply | 380v, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw |



?