| 檢測模式 | 真有效值 |
| DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:約100MΩ[50/500/2400mV],10MΩ[5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt(基本精確度) |
| AC V[RMS] | 500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V],10MΩ<50pF[50/500/1000V]) ±0.7%rdg±30dgt(基本精確度) |
| DC V+AC V | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[5V],10MΩ<50pF[50/500/1000V]) ±1%rdg±10dgt(基本精確度) |
| DC A | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt(基本精確度) |
| AC A[RMS] | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±20dgt(基本精確度) |
| DC A+AC A | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1.5%rdg±10dgt(基本精確度) |
| Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.1%rdg±2dgt(基本精確度) |
| 導通蜂鳴 | 500.0Ω(電阻低于100±50Ω時蜂鳴警告) |
| 二極管測試 | 2.4000V±1%rdg±2dgt 開路回路電壓:<5V(約0.5mA測試電流) |
| 電容 | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt(基本精確度) |
| 頻率 | 2.000-9.999/9.00-99.99/90.0-999.9Hz/0.900-9.999/9.00-99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt(基本精確度) |
| DUTY | 10-90%±1%rdg |
| 溫度 | -200~1372℃±1%rdg±1.5℃ -328~2501.6℉±1%rdg±2.0℉ (使用K型溫度探棒時) |
| 測試功能 | DC電壓,AC電壓,DC電流,AC電流,電阻,頻率,溫度,電容,占空比,分貝(dBV,dBm),導通檢測,二極管測試 |
| 其他功能 | 數據保留(D/H),自動保留(A/H),量程保留(R/H),值(MAX),最小值(MIN),平均值(AVG),零調整(電容,電阻),相對值,保存功能,LCD背光燈 |
| 安全規格 | IEC 61010-1 CAT IV 600V,CAT III 1000V 污染度 2, IEC 61010-031,IEC 61326-1(EMC) |
| 電源 | R6(1.5V)×4(自動關機:約20分鐘) |
| 外形尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D)mm |
| 重量 | 約 560g(含電池) |
| 附件 | 7220A(測試線),R6×4,使用說明書, 8926(保險絲[440mA/1000V])×1(內含) 8927(保險絲[10A/1000V])×1(內含) |
| 可選件 |
| 詳細 | 型號 | 規格 |
| 鱷魚夾測試線 | 7234 | CAT IV 600V,CAT III 1000V |
| AC/DC鉗形傳感器 | 8115 | AC 130A/DC 180A |
| 鉗形傳感器 | 8121 | AC 100A |
| 8122 | AC 500A |
| 8123 | AC 1000A |
| 8146 | AC 30A |
| 8147 | AC 70A |
| 8148 | AC 100A |
| 蕉形Ø4mm調節插頭 | 7146 | 長度:190mm |
| USB通信組合 | 8241 | USB適配器+USB線+DMM軟件 |
| DMM打印組合 | 8249 | 8243+8246+8248 |
| | 打印機通信組合 | 8243 | 打印機適配器+RS232線 |
| 打印機 | 8246 | 打印機+打印紙(1卷) |
| 打印機AC適配器[EU] | 8248A | AC230V±10% |
| 打印紙 | 8247 | 10卷 |
| 便攜箱 | 9154 | 適用于帶有測試線和通訊電纜的主機 |
| K形溫度探棒 |
| 詳細 | 型號 | 規格 |
| 溫度探棒 | 8405 | -40℃~500℃(表面型,頭部材料:陶瓷) |
| 8406 | -40℃~500℃(表面型) |
| 8407 | -40℃~700℃(液體,半固體) |