| 電能質量分析儀 |
| 鏈接方式 | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、三相4線 |
| 測試功能 | 電壓,電流,頻率,有功功率,視在功率,無功功率,有功電能,視在電能,無功電能,功率因數(cosθ) 中性線電流,需求,諧波,電能質量(上升/下降/瞬停,瞬時/過電壓,突出電流,不平衡率),PF校正單元電容計算 |
| 電壓(RMS) |
| 量程 | 600.0/1000V |
| 精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波,40-70Hz) |
| 有效輸入范圍 | 每個量程的1-120%(rms),每個量程的200%(peak) |
| 顯示范圍 | 每個量程的0.15-130% |
| 峰值因素 | 3以下 |
| 瞬時電壓采樣速度 | 24μs |
| 電流(RMS) |
| 量程 | 8128(50A):5000mA/50.00A/自動 8127(100A):10.00/100.0A/自動 8126(200A):20.00/200.0A/自動 8125(500A):50.00/500.0A/自動 8124/8130(1000A):100.0/1000A/自動 8146/8147/8148(10A):1000mA/10.00A/自動 8133(3000A):60.00/300.0/600.0/1500/3000A/自動 |
| 精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+鉗形傳感器精確度(正弦波,40-70Hz) |
| 有效輸入范圍 | 每個量程的1-110%(rms),每個量程的200%(peak) |
| 顯示范圍 | 每個量程的0.15-130% |
| 峰值因素 | 3以下 |
| 精確度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.+鉗形傳感器精確度 (功率因數1,正弦波,40-70Hz) |
| 功率因數影響 | ±1.0%rdg(相對功率1的功率0.5的指示值) |
| 頻率 | 40-70Hz |
| 電源(AC) | AC100-240V/50-60Hz/7VA max |
| 電源(DC電池) | AA電池LR6或Ni-MH(HR-15-51)×6 電池使用時間約3h(LR6,背光燈關閉) |
| 內存 | 閃存(4MB) |
| PC卡種類 | SD卡(2GB) |
| 通訊接口 | USB Ver2.0,藍牙Ver2.1+EDR Class2 |
| 顯示 | 320×240(RGB)像素,3.5英寸彩色TFT顯示屏 |
| 顯示更新時間 | 1秒 |
| 通用 |
| 安全標準 | IEC 61010-1 CAT IV 300V,CAT III 600V,CAT II 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-2-030,IEC 61010-031,IEC 61326,EN 50160 IEC 61000-4-30 Class S,IEC 61000-4-15,IEC 61000-4-7 |
| 溫濕度范圍 | 23±5℃,低于85%RH(無結露) |
| 操作溫濕度范圍 | 0-+45℃,低于85%RH(無結露) |
| 儲存溫濕度范圍 | -20-+60oC,低于85%RH(無結露) |
| 電源(AC) | AC100-240V/50-60Hz/7VA |
| 電源(DC電池) | AA電池LR6或Ni-MH(HR-15-51)×6 電池使用時間約3h(LR6,背光燈關閉) |
| 外形尺寸 | 175(L)×120(W)×68(D)mm |
| 重量 | 約900g |
| 附件 | 7141B(電壓測試線) 7170(電源線) 7219(USB 連接線) 8326-02(SD卡 2GB) 9125(KEW 6315便攜箱) 9135(KEW 6315-03便攜箱) 輸入端口×6,KEW Windows for KEW 6315(軟件), 使用說明書,AA 電池(LR6)×6 |
| 可選件 | 8124,8125,8126,8127,8128(傳感器) 8130,8133(傳感器) 8146,8147,8148(傳感器) 8312(電源適配器) 9132(便攜箱) |