| 分辨率0.1℃,0.1℉,讀値準確性: |
| 熱電偶類型 | ℃ | ℉ |
| 范圍 | 準確度 | 范圍 | 準確度 |
| K | -200~-150 -150~-100 -100~999.9 1000~1370 | ±3.0℃ ±2.0℃ ±0.05%±1.0℃ ±0.2%±1.0℃ | -328~-238 -238~-148 -148~999.9 1000~2498 | ±5.4℉ ±3.6℉ ±0.05%±1.8℉ ±0.2%±1.8℉ |
| J | -200~-100 -100~100 100~999.9 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05%±1.0℃ | -328~-148 -148~212 212~999.9 1000~1832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05%±1.8℉ ±0.2%±1℉ |
| E | -150~-100 -100~760 | ±3.0℃ ±0.05%±1.0℃ | -238~-148 -148~999.9 1000~1400 | ±5.4℉ ±0.05%±1.8℉ ±0.2%±1℉ |
| T | -200~-150 -150~-100 -100~400 | ±3.0℃ ±0.15%±2.5℃ ±0.1%±1.0℃ | -328~-238 -238~-148 -148~752 | ±5.4℉ ±0.15%±4.5℉ ±0.1%±1.8℉ |
| R/S | 0~100 100~300 300~999.9 1000~1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05%±2.0℃ ±0.25%±2.0℃ | 32~212 212~572 572~999.9 1000~2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05%±3.6℉ ±0.25%±3.6℉ |
| N | 0~999.9 1000~1300 | ±0.1%±1.0℃ ±0.2%±1.0℃ | 32~999.9 1000~2372 | ±0.1%±1.8℉ ±0.2%±1.8℉ |
| L | -200~900 | ±0.1%±1.0℃ | -328~999.9 1000~1652 | ±0.1%±1.8℉ ±0.2%±1℉ |
| U | 0~600 | ±0.1%±1.0℃ | 32~999.9 1000~1112 | ±0.1%±1.8℉ ±0.2%±1℉ |
| B | 600~999.9 1000~1760 | ±0.05%±2.0℃ ±0.1%±2.0℃ | 1112~1831 1832~3200 | ±0.05%±3.6℉ ±0.1%±3.6℉ |
| C | 0~999.9 1000~1760 | ±0.1%±1.5℃ ±0.2%±1.5℃ | 32~999.9 1000~3200 | ±0.1%±2.7℉ ±0.2%±2.7℉ |
| 一般規格: |
| 溫度系數 | 0.01%讀値+0.1℃每℃(0.2℉每℉)超出規格+18℃至28℃范圍 |
| 任兩通道間隔離輸入保護電壓 | 350Vp-p |
| 取樣率 | 每2秒一次 |
| 操作、儲存條件 | 0℃~50℃<80%RH;-10℃~60℃<70%RH |
| 電源 | 6只1.5V 3號電池 |
| 電池壽命 | 約55小時 |
| 尺寸 | 187(長)×73(寬)×53(高)mm |
| 重量 | 約450g(含電池) |
| 標準配件 | 說明書×1、電池×6、USB線×1、軟件光盤CD×1、攜帶盒×1、K型熱電偶(1米×1) |
| 選購配件 | K型熱電偶(3米/5米) |