本試驗設備禁止:易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存、腐蝕性物質試樣的試驗及儲存、生物試樣的試驗或儲存、強電磁發射源試樣的試驗及儲存 |
設備型號 | DEJC-100型 |
工作室尺寸 | 400×500×500mm |
外型尺寸 | 950×1050×1360mm |
總功率 | 約3.5KW |
性能特點 | 溫度范圍 | 0℃~+100℃ |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
濕度范圍 | 20~98% R.H |
濕度偏差 | +2%R.H /-3% R.H |
升降溫速率 | 升溫時間 | 2~3℃/min (設備空載時) |
降溫時間 | 0.7~1℃/min (設備空載時) |
容積 | 升 | 廈門德儀公司高低溫濕熱試驗箱另有容積為:80L、100L、150L、250L、408L、500L、600L、800L.1000L任意選購! |
產品功能 | 溫濕度可控范圍 (溫濕度設定范圍圖) 
|
溫濕度控制儀 | 進口溫濕度控制儀 |
運行方式 | 定值 |
設定方式 | 按鍵式 |
設定范圍 | 溫度:0℃~+100℃ |
濕度:20~98%RH |
時間::0~999小時59分鐘 |
分 辨 率 | 溫度:0.1℃ |
濕度:0.1%RH |
時間:0.1min |
輸入 | PT100鉑電阻 |
附屬功能 | 報警顯示功能(提示故障原因),停電保護功能,上、下限溫濕度報警功能,定時功能 |
測量數據采集 | PT100鉑電阻 |
箱體材質 | 內箱材料 | SUS304不銹鋼板 |
外箱材料 | 外箱靜電噴涂 |
絕熱材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 |
門 | 單門,配觀察窗、照明燈,左鉸鏈右把手 |
加熱加濕系統 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:PID控制方式,使用無觸點等周期脈沖調寬SSR(固態繼電器) |
加濕器 | 鍋爐式加濕 不銹鋼鎧裝電加熱器 加濕器控制方式:PID控制方式 水位控制裝置,加熱器防干燒裝置 |
制冷系統 | 制冷壓縮機 | 原裝法國進口“泰康全封閉活塞式壓縮機” |
制冷方式 | 機械壓縮采用復疊制冷系統制冷 |
冷卻方式 | 風冷 |
蒸發器 | 鰭片式多段式 |
蒸發冷凝器 | 釬焊板式換熱器 |
冷凝器 | 風冷冷凝器 |
控制方式 | 制冷機:風冷 |
制冷劑 | 采用綠色環保制冷劑R22作為本制冷系統的制冷介質 |
主要制冷配件 | 主要制冷配件: 電磁閥(意大利卡斯托)、截止閥(意大利卡斯托)、過濾器(美國丹佛斯)、壓力控制器(美國丹佛斯)、油分離器(美國艾高)、板式換熱器(瑞典舒瑞普)等均采用進口產品。 |
安全保護裝置設計要點 | 漏電保護器 | 壓縮機超壓保護器 |
箱內超溫保護器 | 壓縮機過熱保護器 |
風機過熱保護器 | 壓縮機過流保護器 |
相序保護器 | 水路系統保護器 |
供水系統 | 供水方式 | 水泵提升 |
| 儲水箱 | 內置水箱1個40L |
| 水質 | 清潔純凈水(潔凈自來水也可) |
空氣調節通道A | 離心風機:2個 |
加濕器存儲方式 | 加熱器、蒸發器(兼除濕器)、給排水口、干球溫度傳感器 加濕器、防干燒器、濕球溫度傳感器、濕球水槽 |
標準配置產品資料 | 觀察窗:透明電熱膜中空鋼化玻璃1個(位于門上) 可視范圍約:280mm×350mm,包含照明燈遮擋范圍。 |
引線孔:φ50mm 1個(位于箱體左側) |
門上備室內照明燈: 36W/220V 1個 |
移動腳輪:4個 |
測試孔:機體左側50 mm孔1只,附不銹鋼孔蓋1只,硅膠塞頭1只。 |
電源線5m |
樣品架:不銹鋼樣品架2層,承重(均布):25kg/層 (箱內樣品累計總承載不超過:100kg) |
工作條件 | 使用電源 | ○AC380V 三相四線+保護地線; ○電壓允許波動范圍:AC380V ±10% ○頻率允許波動范圍:50Hz ±0.5 Hz ○保護地線接地電阻小于4Ω;TN-S方式供電或TT方式供電 |
使用環境 | 溫度:5℃~35℃,相對濕度:≤85%RH |
使用場地 | ○地面平整,通風良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 ○附近沒有強電磁輻射源 ○設備周圍留有適當的維護空間 |
滿足標準 | GB10586-2006濕熱試驗箱技術條件 |
GB10589-2006 低溫試驗箱技術條件 |
GB10592-2006高低溫試驗箱技術條件 |
GB11158-2006 高溫試驗箱技術條件 |
GB/T24231-2001(IEC68-2-1) 試驗A:低溫試驗方法 |
GB24232-2001(IEC68-2-2) 試驗B:高溫試驗方法。 |
GB24233-93(IEC68-2-3)試驗Ca恒定濕熱試驗方法。 |
GJB3608-87(MIL-STD-202F) 高溫壽命試驗。 |
GJBl503-86(MIL-STD-810D) 高溫試驗方法。 |
GJBl504-86(MIL-STD-810D) 低溫試驗方法。 |
GJBl509-93(MIL-STD-810D) 濕熱試驗方法。 |
GB/T 24233-1993 試驗Ca:恒定濕熱試驗(僅濕熱型) |
GJB 1509-1986 濕熱試驗(僅濕熱型) |
GB/T51702-1996 電工電子環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備 |
GB/T51705-1996 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 濕熱試驗設備 |