當前位置:新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司>>倉壁振動器>>倉壁振動器>> 宏達CZ250電磁倉壁振動器報價
倉壁振動器新鄉(xiāng)宏達LZF-10防閉塞裝置 電機
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 型號 | CZ250 | 振動力(kg) | 250 |
| 有效功率(W) | 60 | 工作電壓(V) | 220 |
| 電源頻率(HZ) | 50 | 表示電源(A) | ≤1.2 |
| 振動頻率(次/分) | 3000 | 振動體掁幅(mm) | 1.5 |
| 整機重量(kg) | 35 | 控制方式 | 半坡整流 |
宏達CZ250電磁倉壁振動器報價
CZ電磁倉壁振動器(又稱振打器)是靠高頻振動和沖擊力,有效地消除物料由于內磨擦、潮解、帶電、成份偏析等原因引起的堵塞、塔拱現象,使物料從料倉口順利排出電磁倉壁振動器能保證穩(wěn)定地供料所必需的設備。CZ型倉壁振動器已廣泛地應用于礦山、冶金、化工、建材、機械等各行業(yè)中。
宏達CZ250電磁倉壁振動器報價
功能用途:
項目/型號 | CZ10 | CZ50 | CZ100 | CZ250 | CZ400 | CZ600 | CZ800 CZ1000 |
振動力(kg) | 10 | 50 | 100 | 250 | 600 | 600 | 1000 |
有效功率(KW) | 0.008 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
電源頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
工作電源(A) | 0.11 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 3.8 |
振動頻率(次/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
振動體掁幅(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
控制方式 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 |
整機重量(kg) | 2 | 12.5 | 24 | 24 | 58 | 58 | 119.3 |
適于安裝料倉壁厚(mm) | 0.6-0.8 | 1.2-1.6 | 2.5-3.2 | 1.0-4.0 | 3.0-8.0 | 3.0-8.0 | 6.0-14 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。