詳細介紹
天津泰斯特新型箱式電阻爐
(2.5/4/8/12)-10D/P (2.5/5/10)-12D/P (2/2.5/4/5/8)-13D/P
使用溫度范 圍 10:1000℃ 12:1200℃ 13:1300℃ 溫度控制精 度 ±5℃
經久耐用的熱處理工具
■產品特點:
●一體化設計,結構輕巧緊湊。
●封閉式硅酸鋁爐膛,輕質保溫磚, 保證熱量的充分使用。
●平行側開式爐門,使熱端遠離操作。
●PID微電腦空儀與精密傳感器結合,溫度精確。
●專用功能鍵 實現溫度設定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●10、12系類:鎳鉻鋁合金加 熱絲封閉式嵌入硅酸鋁爐膛,減少揮發氣體對加熱絲的腐蝕。
●13系列:硅 碳棒加熱,升溫迅速,熱效率高。
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定
■技術參數
| 型號 | SX-2.5-10D | SX-4-10D | SX-8-10D | SX-12-10D | SX-2.5-12D | SX-5-12D | SX-10-12D | SRJX-4-13D | SRJX-5-13D | SRJX-8-13D | SRJX-2-13D | SRJX-2.5-13D | |
| SX-2.5-10P | SX-4-10P | SX-8-10P | SX-12-10P | SX-2.5-12P | SX-5-12P | SX-10-12P | SRJX-4-13P | SRJX-5-13P | SRJX-8-13P | SRJX-2-13P | SRJX-2.5-13P | ||
| 方式 | 三面加熱 | 硅碳棒雙面加熱 | |||||||||||
| 性能 | 控溫范圍 | 300~1000℃ | 300~1200℃ | 300~1300℃ | |||||||||
| 溫度分辨率 | 1℃ | ||||||||||||
| 溫度波動度 | ±5%℃ | ||||||||||||
| 常溫至溫度時間 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | ||||||
| 加熱方式 | 階段性升溫 | ||||||||||||
| 構成 | 排氣口 | 內徑22mm*1,后部(煙囪) | |||||||||||
| 爐體 | 硅酸鋁 | ||||||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金絲OCr27A17Mo2 | 硅碳棒 | |||||||||||
| 加熱功率 | 2.5Kw | 4Kw | 8Kw | 12Kw | 2.5Kw | 5Kw | 10Kw | 4Kw | 5Kw | 8Kw | 2Kw | 2.5Kw | |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 使用微電腦PID控制加熱器輸出 | |||||||||||
| 程序模式 | D型:單段程序運行 P型:40段程序運行 | ||||||||||||
| 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵動作,雙數碼顯示 | ||||||||||||
| 控制器 | D型:PID控制數碼顯示;P型:進口程序控溫數碼顯示 | ||||||||||||
| 定時器 | 0~9999分鐘 | ||||||||||||
| 運行功能 | 定值運行、程序運行、定時運行、自動停止 | ||||||||||||
| 附加功能 | 校正功能 | ||||||||||||
| 傳感器 | K型 | S型 | |||||||||||
| 安全裝置 | 過流保護開關 | ||||||||||||
| 規格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 150*250*100 | 150*250*100 | 200*500*180 | φ30*180 | φ22*2*181 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 587*661*441 | 666*759*530 | 734*862*602 | 801*979*637 | 587*661*441 | 666*759*530 | 734*862*602 | 516*701*502 | 580*932*592 | 450*270*360 | |||
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 880*580*603 | 980*670*685 | 1090*750*755 | 1190*820*792 | 880*580*603 | 980*670*685 | 1090*750*755 | 970*690*657 | 1260*700*755 | 680*460*510 | |||
| 內容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式爐 | |||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/11A | AC220V/18A | AC380V/12A | AC380V/18A | AC220V/11A | AC220V/23A | AC380V/12A | AC220V/18A | AC220V/23A | AC380V/12A | AC220V/9A | ||
| 凈重/毛重KG | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | |||
| 標準配置 | 觀察窗/出氣口、煙囪、煙囪堵 | ||||||||||||
| 選配 | 開門斷電(另加150元每臺) | ||||||||||||
制藥網

制藥網