當前位置:浙江尼威流體控制有限公司>>閘閥>> Z83Y卡箍式油田閘閥
| 公稱通徑 | 40-80 | 連接形式 | 卡套 |
|---|---|---|---|
| 流動方向 | 單向 | 驅動方式 | 手動 |
| 通道位置 | 二通式 | 溫度范圍 | 中溫 |
| 壓力 | 常壓 | 執行質量標準 | 美標 |
| 材質 | 碳鋼 | 產地 | 國產 |
| 產品大小 | 中型 | 產品新舊 | 全新 |
| 適用介質 | 冷水 |
Z83Y卡箍式油田閘閥外形及連接尺寸Main external and connecting dimensions

公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||
L | L1 | H | H1 | Dn | D1 | D | b | D0 | ||
16 20 | 40 | 230 | 390 | 254 | 294 | 36 | 88.8 | 120 | 20 | 280 |
50 | 230 | 400 | 312 | 364 | 45 | 88.8 | 120 | 20 | 300 | |
65 | 240 | 420 | 330 | 402 | 58 | 88.8 | 120 | 20 | 320 | |
80 | 270 | 470 | 41 1 | 495 | 72 | 107.8 | 140 | 20 | 350 | |
25 35 45 | 40 | 230 | 390 | 254 | 294 | 36 | 88.8 | 120 | 20 | 280 |
50 | 240 | 400 | 312 | 364 | 45 | 88.8 | 120 | 20 | 300 | |
65 | 260 | 420 | 330 | 402 | 58 | 88.8 | 120 | 20 | 320 | |
80 | 280 | 470 | 41 1 | 495 | 72 | 107.8 | 140 | 20 | 360 | |
相關閘閥產品系列:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。